주요 관광지 방문객수
단위 :
자료 기준일 : 2015.12.31
(단위:명)
(단위:명)
연별및월별 | 집계관광지수 | 방문객수 | 관광호텔 숙박객수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
유료관광지 | 무료관광지 | |||||
내국인 | 외국인 | |||||
2013 | 4 | 517,948 | 499,236 | 18,712 | 726,745 | - |
2014 | 4 | 409,830 | 398,294 | 11,536 | 562,959 | |
2015 | 6 | 1,146,769 | 1,141,936 | 4,833 | 929,344 | - |
1 월 | 6 | 144,285 | 143,606 | 679 | 25,462 | - |
2 월 | 6 | 67,407 | 67,220 | 187 | 35,638 | - |
3 월 | 6 | 38,473 | 38,429 | 44 | 46,881 | - |
4 월 | 6 | 63,719 | 63,719 | - | 52,644 | - |
5 월 | 6 | 105,145 | 104,803 | 342 | 83,008 | - |
6 월 | 6 | 33,943 | 33,477 | 466 | 95,059 | - |
7 월 | 6 | 143,190 | 142,678 | 512 | 134,028 | - |
8 월 | 6 | 113,961 | 113,438 | 523 | 135,938 | - |
9 월 | 6 | 124,442 | 123,880 | 562 | 83,839 | - |
10 월 | 6 | 120,860 | 120,307 | 553 | 84,926 | - |
11 월 | 6 | 109,350 | 108,866 | 484 | 78,235 | - |
12 월 | 6 | 81,994 | 81,513 | 481 | 73,686 | - |
자료:대구광역시 관광문화재과
주: 주요 관광지만을 대상으로 방문객수를 중복 집계하였기에 실제 방문객수와 차이가 있을수 있음