산림피해
자료기준일 :
2015.12.31
단위 :
(단위:건,ha,천원)
연별및읍면별 | 합계 | 도벌 | 무허가벌채 | 불법 산지전용 | 기타 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | |
2010 | 6 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 1 | 1.00 | - | 15,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 9 | 1.00 | - | 5,200 | - | - | - | - | 5 | 0.14 | - | 5,200 | 4 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
2014 | 25 | 1.99 | 179.35 | 8,895 | - | - | - | - | 14 | 1.24 | 179.35 | 7,495 | 10 | 0.65 | - | - | 1 | 0.10 | - | 1,400 |
2015 | 14 | 3.63 | 591.86 | 52,080 | - | - | - | - | 2 | 1.57 | 280.66 | 22,229 | 9 | 1.93 | 266 | 26,357 | 3 | 0.13 | 45.64 | 3,494 |
화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
논 공 | 1 | 0.87 | 131 | 12,317 | - | - | - | - | 1 | 0.87 | 130.55 | 12,317.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
다 사 | 1 | 1.20 | 166 | 16,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.20 | 165.59 | 16,387.00 | - | - | - | - |
가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | 3 | 0.77 | 160 | 10,870 | - | - | - | - | 1 | 0.70 | 150.11 | 9,912.00 | 2 | 0.07 | 9.60 | 958.00 | - | - | - | - |
현 풍 | 1 | 0.45 | 62 | 6,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.45 | 61.60 | 6,145.00 | - | - | - | - |
유 가 | 2 | 0.02 | 3 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 0.02 | 2.74 | 273.00 | - | - | - | - |
구 지 | 6 | 0.32 | 72 | 6,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.19 | 26.03 | 2,594.00 | 3.00 | 0.13 | 45.64 | 3,494 |
자료:공원녹지과