의료기관
자료기준일 :
2018. 12. 31
단위 :
(단위 : 개)
연별및읍면별 | 합계1) | 종합병원 | 병원2) | 의원 | 특수병원3) | 요양병원 | 치과병(의)원 | 한방병원 | 한의원 | 조산소 | 부속의원 | 보건의료원 | 보건소 | 보건지소 | 보건진료소 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||||
2 0 1 3 | 178 | 2,169 | - | - | 6 | 842 | 87 | 170 | 1 | 360 | 5 | 797 | 36 | - | - | - | 41 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 |
2 0 1 4 | 183 | 2,208 | - | - | 6 | 787 | 87 | 203 | 1 | 360 | 5 | 858 | 39 | - | - | - | 43 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 8 |
2 0 1 5 | 192 | 2,278 | - | - | 6 | 793 | 94 | 203 | 1 | 360 | 5 | 922 | 41 | - | - | - | 43 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 |
2 0 1 6 | 235 | 2,394 | - | - | 8 | 1,184 | 104 | 198 | - | - | 6 | 1,012 | 60 | - | - | - | 55 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 |
2 0 1 7 | 242 | 2,332 | - | - | 7 | 1,111 | 112 | 215 | - | - | 6 | 1,006 | 59 | - | - | - | 56 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 |
2 0 1 8 | 252 | 2,444 | - | - | 7 | 1,079 | 120 | 233 | - | - | 6 | 1,132 | 59 | - | - | - | 58 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 8 |
화 원 | 64 | 619 | 2 | 474 | 30 | 22 | 1 | 123 | 14 | - | 15 | - | 2 | - | 1 | |||||||||||
논 공 | 22 | 420 | 1 | 81 | 9 | - | 2 | 339 | 5 | - | 5 | - | 1 | |||||||||||||
다 사 | 82 | 698 | 2 | 399 | 42 | 100 | 1 | 199 | 19 | - | 18 | - | 1 | |||||||||||||
유 가 | 26 | 29 | 14 | 29 | 7 | - | 5 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||
옥 포 | 14 | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||
현 풍 | 31 | 207 | 2 | 125 | 15 | 82 | 7 | - | 7 | - | 1 | - | ||||||||||||||
가 창 | 6 | 471 | 2 | - | 2 | 471 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||
하 빈 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||
구 지 | 6 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 |
자료 : 보건소
주 1) 2006년부터 보건의료원 이하는 제외
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함