업종별 조직형태별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
구분 | 계 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인단체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||||||
전산업 | 사업체수 | 17,314 | 14,475 | 83.60 | 1,935 | 11.18 | 415 | 2.40 | 489 | 2.82 |
종사자수 | 98,008 | 39,901 | 40.71 | 43,378 | 44.26 | 12,179 | 12.43 | 2,550 | 2.60 | |
A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | 10 | - | - | 2 | 20.00 | 5 | 50.00 | 3 | 30.00 |
종사자수 | 251 | - | - | 7 | 2.79 | 239 | 95.22 | 5 | 1.99 | |
B. 광 업 | 사업체수 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | - | - | - | - |
종사자수 | 15 | 2 | 13.33 | 13 | 86.67 | - | - | - | - | |
C. 제 조 업 | 사업체수 | 4,250 | 3,307 | 77.81 | 929 | 21.86 | 14 | 0.33 | - | - |
종사자수 | 48,030 | 14,775 | 30.76 | 33,065 | 68.84 | 190 | 0.40 | - | - | |
D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 10 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 | 2 | 20.00 | - | - |
종사자수 | 200 | 8 | 4.00 | 66 | 33.00 | 126 | 63.00 | - | - | |
E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 89 | 39 | 43.82 | 38 | 42.70 | 12 | 13.48 | - | - |
종사자수 | 820 | 147 | 17.93 | 300 | 36.59 | 373 | 45.49 | - | - | |
F. 건 설 업 | 사업체수 | 588 | 273 | 46.43 | 314 | 53.40 | 1 | 0.17 | - | - |
종사자수 | 3,790 | 828 | 21.85 | 2,936 | 77.47 | 26 | 0.69 | - | - | |
G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 3,383 | 3,037 | 89.77 | 315 | 9.31 | 27 | 0.80 | 4 | 0.12 |
종사자수 | 8,518 | 6,342 | 74.45 | 2,019 | 23.70 | 144 | 1.69 | 13 | 0.15 | |
H. 운 수 업 | 사업체수 | 2,124 | 2,052 | 96.61 | 63 | 2.97 | 9 | 0.42 | - | - |
종사자수 | 5,216 | 2,388 | 45.78 | 2,050 | 39.30 | 778 | 14.92 | - | - | |
I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 2,592 | 2,520 | 97.22 | 65 | 2.51 | 3 | 0.12 | 4 | 0.15 |
종사자수 | 6,916 | 6,349 | 91.80 | 496 | 7.17 | 52 | 0.75 | 19 | 0.27 | |
J. 출판.영상.방송통 신 및 정보서비스업 |
사업체수 | 35 | 9 | 25.71 | 14 | 40.00 | 12 | 34.29 | - | - |
종사자수 | 196 | 22 | 11.22 | 70 | 35.71 | 104 | 53.06 | - | - | |
K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 100 | 8 | 8.00 | 31 | 31.00 | 61 | 61.00 | - | - |
종사자수 | 924 | 16 | 1.73 | 363 | 39.29 | 545 | 58.98 | - | - | |
L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 662 | 525 | 79.31 | 39 | 5.89 | 1 | 0.15 | 97 | 14.65 |
종사자수 | 1,795 | 689 | 38.38 | 247 | 13.76 | 1 | 0.06 | 858 | 47.80 | |
M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 126 | 94 | 74.60 | 25 | 19.84 | 7 | 5.56 | - | - |
종사자수 | 952 | 211 | 22.16 | 509 | 53.47 | 232 | 24.37 | - | - | |
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 184 | 121 | 65.76 | 55 | 29.89 | 4 | 2.17 | 4 | 2.17 |
종사자수 | 1,463 | 471 | 32.19 | 689 | 47.10 | 287 | 19.62 | 16 | 1.09 | |
O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 45 | - | - | - | - | 45 | 100.00 | - | - |
종사자수 | 2,754 | - | - | - | - | 2,754 | 100.00 | - | - | |
P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 734 | 616 | 83.92 | 16 | 2.18 | 84 | 11.44 | 18 | 2.45 |
종사자수 | 6,112 | 1,638 | 26.80 | 227 | 3.71 | 4,001 | 65.46 | 246 | 4.02 | |
Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 597 | 434 | 72.70 | 1 | 0.17 | 94 | 15.75 | 68 | 11.39 |
종사자수 | 6,254 | 3,498 | 55.93 | 1 | 0.02 | 1,940 | 31.02 | 815 | 13.03 | |
R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 415 | 386 | 93.01 | 13 | 3.13 | 11 | 2.65 | 5 | 1.20 |
종사자수 | 1,362 | 763 | 56.02 | 253 | 18.58 | 322 | 23.64 | 24 | 1.76 | |
S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 1,368 | 1,050 | 76.75 | 9 | 0.66 | 23 | 1.68 | 286 | 20.91 |
종사자수 | 2,440 | 1,754 | 71.89 | 67 | 2.75 | 65 | 2.66 | 554 | 22.70 |