풍수해 발생
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:명,ha,천원)
연 별 | 사망및실종 | 이 재 민 | 침수면적(ha) | 피 해 액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 건 물 | 선 박 | 농 경 지 | 공공시설 | 기 타 | ||||
2 0 1 2 | - | - | - | 15,566 | 1,200 | - | 347 | - | 14,019 |
2 0 1 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:안전방재과