119 구급활동실적
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:건)
연 별 및 소방서별 |
신고건수 | 이송건수 | 구 급 환 자 유 형 별 | 이 송 병 원 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 질병 | 교통사고 | 사고부상 | 의원 | 일반병원 | 종합병원 | 기 타 | ||||||||
고협압 | 당뇨 | 기타 | 추락/낙상 | 둔상 | 기타 | ||||||||||
2 0 1 2 | 3,756 | 2,696 | 2,805 | … | … | 1,434 | 486 | 347 | 47 | 491 | 42 | 1,946 | 815 | 2 | |
2 0 1 3 | 3,700 | 2,732 | 2,838 | … | … | 1,496 | 485 | 404 | 51 | 402 | 67 | 1,863 | 906 | 2 | |
2 0 1 4 | 4,399 | 3,144 | 3,249 | - | - | 1,699 | 574 | 353 | 45 | 578 | 61 | 2,009 | 1,172 | 7 | |
2 0 1 5 | 4,809 | 3,301 | 3,373 | - | - | 2,052 | 525 | 353 | 41 | 402 | 37 | 2,063 | 1,260 | 13 | |
2 0 1 6 | 5,376 | 3,586 | 3,662 | - | - | 2,153 | 515 | 441 | 40 | 513 | 23 | 2,179 | 1,448 | 12 | |
2 0 1 7 | 6,295 | 4,206 | 6,948 | 1,001 | 581 | 3,830 | 577 | 512 | 44 | 403 | 41 | 2,350 | 1,897 | 1 |
자료:소방안전본부