소년범죄
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:명)
연별 | 계 | 강력범 | 절도범 | 폭력범 | 지능범 | 풍속범 | 기타형사범 | 특별법범 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 394 | 4 | 158 | 103 | 69 | - | 5 | 55 |
2 0 1 3 | 366 | 3 | 141 | 90 | 69 | - | 4 | 59 |
2 0 1 4 | 248 | 5 | 70 | 61 | 27 | - | 11 | 74 |
2 0 1 5 | 260 | 1 | 73 | 56 | 56 | - | 9 | 65 |
2 0 1 6 | 246 | 9 | 58 | 64 | 47 | - | 6 | 62 |
2 0 1 7 | 211 | 4 | 30 | 59 | 16 | 2 | 23 | 77 |
자료:대구지방경찰청