학력별 피의자
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:명)
연별 | 총계 | 대학교 | 고등학교 | 중학교 | 초등학교 | 불취학 | 기타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
졸업 | 중퇴 | 재학 | 졸업 | 중퇴 | 재학 | 졸업 | 중퇴 | 재학 | 졸업 | 중퇴 | 재학 | ||||
2 0 1 2 | 5,523 | 549 | 62 | 76 | 1,305 | 134 | 182 | 296 | 81 | 108 | 235 | 21 | - | 33 | 2,441 |
2 0 1 3 | 5,178 | 513 | 73 | 57 | 1,129 | 131 | 158 | 289 | 79 | 35 | 216 | 32 | - | 41 | 2,425 |
2 0 1 4 | 5,896 | 678 | 73 | 79 | 1,402 | 105 | 89 | 255 | 83 | 46 | 215 | 40 | 2 | 24 | 2,805 |
2 0 1 5 | 5,952 | 739 | 91 | 73 | 1,379 | 125 | 77 | 303 | 69 | 44 | 222 | 36 | - | 20 | 2,774 |
2 0 1 6 | 5,465 | 699 | 98 | 67 | 1,276 | 130 | 89 | 314 | 52 | 34 | 196 | 23 | - | 33 | 2,454 |
2 0 1 7 | 5,510 | 803 | 140 | 87 | 1,323 | 117 | 109 | 325 | 42 | 33 | 181 | 22 | - | 35 | 2,293 |
자료:대구지방경찰청