민원서류처리
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:건)
연 별 및 읍 면 별 |
계 | 인가.허가 | 특허.면허 | 승인.지정 | 신고.등록 | 시험.검사 | 확인.증명/교부 | 1)기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 913,429 | 5,783 | 87 | 1,905 | 167,724 | 931 | 730,004 | 6,995 |
2 0 1 3 | 1,008,632 | 4,099 | 249 | 2,132 | 162,933 | 830 | 826,371 | 12,018 |
2 0 1 4 | 1,100,495 | 3,124 | 349 | 2,715 | 165,972 | 1,024 | 912,159 | 15,152 |
2 0 1 5 | 1,096,914 | 2,721 | 464 | 3,087 | 195,368 | 799 | 880,946 | 13,529 |
2 0 1 6 | 1,144,598 | 2,395 | 643 | 2,546 | 217,637 | 519 | 909,513 | 11,345 |
2 0 1 7 | 1,170,314 | 15,584 | 581 | 2,407 | 157,409 | 485 | 974,360 | 19,488 |
본 청 | 428,144 | 14,321 | 581 | 2,338 | 25,277 | 340 | 370,886 | 14,401 |
등록실 | 40,335 | 179 | - | - | 24,462 | - | 15,654 | 40 |
화 원 | 105,995 | 76 | - | 17 | 10,438 | - | 95,353 | 111 |
논 공 | 77,546 | 80 | - | 9 | 7,862 | 29 | 69,512 | 54 |
다 사 | 180,023 | 131 | - | - | 19,040 | 30 | 160,587 | 235 |
가 창 | 29,788 | 41 | - | 1 | 1,129 | 3 | 28,415 | 199 |
하 빈 | 16,539 | 39 | - | 1 | 485 | 7 | 15,955 | 52 |
옥 포 | 98,580 | 91 | - | 8 | 56,001 | 34 | 41,541 | 905 |
현 풍 | 50,349 | 219 | - | 16 | 6,972 | 36 | 42,086 | 1,020 |
유 가 | 100,740 | 36 | - | 12 | 4,477 | 2 | 94,152 | 2,061 |
구 지 | 42,275 | 371 | - | 5 | 1,266 | 4 | 40,219 | 410 |
자료:종합민원과
주 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등