퇴직사유별 공무원
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:명)
연별및 사유별 |
합계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 고 위 공무원 |
일반직 | 기능직 | 계약직 | 고용직 | 기타직 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 연구 | 지도 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||
계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 1 2 | 13 | … | … | - | - | - | - | 10 | … | … | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 3 | 14 | … | … | - | - | - | - | 13 | … | … | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | 30 | 18 | 12 | - | - | - | - | 29 | 17 | 12 | - | - | - | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2 0 1 5 | 24 | 20 | 4 | - | - | - | - | 24 | 20 | 4 | - | - | - | - | 10 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 7 | 28 | 22 | 6 | - | - | - | - | 28 | 22 | 6 | - | - | - | 4 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
정년퇴직 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
의원면직 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
당연퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
직권면직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
명예퇴직 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
조기퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사 망 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
징계파면 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
징계해임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:자치행정과