읍,면 공무원
자료기준일 :
2017. 12. 31
단위 :
(단위:명)
연별및 읍면별 |
합계 | 일반직 | 별정직 | 기능직 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | ||||
2 0 1 2 | 183 | 169 | - | 9 | 57 | 35 | 36 | 32 | - | 14 |
2 0 1 3 | 186 | 186 | - | 9 | 57 | 40 | 44 | 36 | - | - |
2 0 1 4 | 186 | 186 | - | 9 | 57 | 40 | 44 | 36 | - | - |
2 0 1 5 | 188 | 188 | - | 9 | 56 | 42 | 45 | 36 | - | - |
2 0 1 6 | 199 | 199 | - | 9 | 59 | 44 | 45 | 42 | - | - |
2 0 1 7 | 216 | 215 | 1 | 8 | 65 | 50 | 47 | 45 | - | - |
화 원 | 32 | 32 | - | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | - | - |
논 공 | 28 | 28 | - | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | - | - |
다 사 | 37 | 37 | 1 | - | 10 | 10 | 7 | 9 | - | - |
가 창 | 19 | 19 | - | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | - |
하 빈 | 18 | 18 | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - |
옥 포 | 21 | 21 | - | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - |
현 풍 | 21 | 21 | - | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | - | - |
유 가 | 21 | 21 | - | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - |
구 지 | 19 | 19 | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - |
자료:자치행정과
주: 정원 기준