군공유 재산
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:천㎡,천원)
연 별 | 총평가액 | 토지 | 건물 | 기계기구 | 선박 | 입목·죽 | 공작물 | 무형(체)재산 | 유가증권(기타) | 용익물건 | 유가증권 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 평가액 | 면적 | 평가액 | 점 | 평가액 | 수 | 평가액 | 주1) | 평가액 | 점 | 평가액 | 수량(건) | 평가액 | 수량(주) | 평가액 | 수량(건) | 평가액 | 수량(건) | 평가액 | ||
2 0 1 2 | 1,158,342,236 | 27,336 | 608,119,251 | 270 | 163,349,934 | - | - | - | - | 1,120,183 | 115,702,218 | 12,744 | 271,170,833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 1,243,481,587 | 21,016 | 643,759,183 | 276 | 173,232,384 | 1 | 26,682 | 1 | 18,130 | 1,193,589 | 117,265,726 | 13,361 | 308,969,082 | - | - | - | - | 4 | 210,400 | - | - |
2 0 1 4 | 1,301,693,651 | 21,482 | 675,745,137 | 291 | 189,132,687 | 1 | 26,682 | 4 | 282,040 | 1,277,126 | 118,413,009 | 13,308 | 317,298,696 | - | - | 1 | 300,000 | 9 | 495,400 | - | - |
2 0 1 5 | 1,413,937,459 | 21,747 | 707,957,672 | 292 | 189,180,917 | 1 | 26,682 | 5 | 460,840 | 1,360 | 120,224,342 | 14,310 | 395,291,606 | - | - | 1 | 300,000 | 9 | 495,400 | - | - |
2 0 1 6 | 1,617,424,311 | 21,763 | 829,501,114 | 307 | 205,343,553 | - | - | 6 | 479,663 | 1,491,285 | 125,210,525 | 14,760 | 456,299,456 | - | - | 1 | 300,000 | 7 | 290,000 | - | - |
2 0 1 7 | 1,816,299,062 | 19,173 | 968,173,993 | 318 | 240,790,201 | - | - | 6 | 479,663 | 1,491,795 | 125,460,819 | 15,000 | 480,798,386 | 6 | 6,000 | 1 | 300,000 | 7 | 290,000 | - | - |
자료:회계과
주 : 1) 2007년까지는 단위(면적:㎡), 이후에는 단위(주)임