특별회계 예산개요
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:천원)
연 별 | 합 계 | 공기업특별회계 | 기타특별회계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 상수도 | 하수도 | 지역개발기금 | 소계 | 도시철도사업 | 교통사업 | 의료급여기금 | 공단조성사업 | 중소기업 육성기금 |
대구선이설사업 | 광역교통시설 | 수질개선 | 기반시설 | 경부고속철도변 정비사업 |
재정비 촉진 | 주민소득지원 및생활안정기금 |
주차장 | 새마을소득사업 운영관리 |
농공지구관리 | 치수사업 | 경영사업 | 폐기물처리 시설사업 |
사회보장 | ||
2 0 1 2 | 17,700,000 | - | - | - | - | 17,700,000 | - | - | 525,000 | - | - | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | 280,000 | 9,945,000 | - | 6,840,000 | - |
2 0 1 3 | 22,100,000 | - | - | - | - | 22,100,000 | - | - | 497,000 | - | - | - | - | - | 113,000 | - | - | - | - | - | 216,000 | 13,564,000 | - | 7,710,000 | - |
2 0 1 4 | 14,800,000 | - | - | - | - | 14,800,000 | - | - | 392,000 | - | - | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | 195,000 | 6,900,000 | - | 7,203,000 | - |
2 0 1 5 | 15,400,000 | - | - | - | - | 15,400,000 | - | - | 397,000 | - | - | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | 156,000 | 7,437,000 | - | 7,300,000 | - |
2 0 1 6 | 15,622,129 | - | - | - | - | 15,622,129 | - | - | 584,889 | - | - | - | - | - | 112,235 | - | - | - | - | - | 254,870 | 7,154,468 | - | 7,515,667 | - |
2 0 1 7 | 10,600,000 | - | - | - | - | 10,600,000 | - | - | 762,281 | - | - | - | - | - | 114,000 | - | - | - | - | - | 907,000 | 6,093,719 | - | 2,723,000 | - |
세 입 별 | 10,600,000 | - | - | - | - | 10,600,000 | - | - | 762,281 | - | - | - | - | - | 114,000 | - | - | - | - | - | 907,000 | 6,093,719 | - | 2,723,000 | - |
세외수입 | 2,757,317 | - | - | - | - | 2,757,317 | - | - | 333,801 | - | - | - | - | - | 2,380 | - | - | - | - | - | 2,107 | 158,584 | - | 2,260,445 | - |
보조금 | 408,281 | - | - | - | - | 408,281 | - | - | 408,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지방채 및 예치금회수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
보전수입등및내부거래 | 7,434,402 | - | - | - | - | 7,434,402 | - | - | 20,199 | - | - | - | - | - | 111,620 | - | - | - | - | - | 904,893 | 5,935,135 | - | 462,555 | - |
세 출 별 | 10,600,000 | - | - | - | - | 10,600,000 | - | - | 762,281 | - | - | - | - | - | 114,000 | - | - | - | - | - | 907,000 | 6,093,719 | - | 2,723,000 | - |
일반공공행정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
환경보호 | 2,723,000 | - | - | - | - | 2,723,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,723,000 | - |
사회복지 | 408,281 | - | - | - | - | 408,281 | - | - | 408,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
산업·중소기업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수송 및 교통 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국토 및 지역개발 | 6,880,174 | - | - | - | - | 6,880,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,000 | - | - | - | - | - | 907,000 | 5,859,174 | - | - | - |
기타 | 588,545 | - | - | - | - | 588,545 | - | - | 354,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234,545 | - | - | - |
자료:회계과
주) 최종예산액