지방세 징수
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:천원)
구 분 | 합 계 | 보통세 | 목적세 | 과년도 수입 구 - 군세 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취 득 세 | 등 록 세 | 면 허 세 | 등록면허세 | 레 저 세 | 주 민 세 | 재산세 | 자동차세 | 종합토지세 | 지방소득세 | 담배소비세 | 도축세 | 도시계획세 | 공동시설세 | 지역자원시설세 | 지역개발세 | 사업소세 | 지방교육세 | |||
2 0 1 2 | 178,123,024 | 57,318,071 | - | - | 4,736,703 | 7,647,423 | 1,635,405 | 21,811,725 | 26,147,159 | - | 25,817,150 | 10,543,001 | - | 1,809 | - | 2,716,568 | - | - | 19,748,010 | 1,888,433 |
2 0 1 3 | 195,706,809 | 68,454,907 | - | - | 5,313,924 | 8,173,479 | 1,779,942 | 2,406,390 | 27,262,835 | - | 27,065,351 | 9,746,220 | - | 425 | - | 2,873,502 | - | - | 20,975,834 | 2,222,072 |
2 0 1 4 | 244,085,045 | 95,267,748 | - | - | 7,878,173 | 9,847,729 | 6,704,441 | 27,229,201 | 30,488,183 | - | 26,732,939 | 11,005,824 | - | 7,824 | - | 3,418,691 | - | - | 25,504,292 | 384,829 |
2 0 1 5 | 262,699,432 | 99,073,885 | - | - | 8,607,272 | 9,187,680 | 7,362,822 | 31,278,479 | 28,191,604 | - | 38,114,353 | 12,172,930 | - | 82 | - | 3,795,081 | - | - | 25,535,045 | -619,801 |
2 0 1 6 | 350,335,039 | 159,592,668 | - | - | 9,398,964 | 8,788,564 | 8,489,446 | 36,798,763 | 30,192,103 | - | 44,275,700 | 15,289,848 | - | - | - | 5,020,870 | - | - | 32,488,113 | 2,294,077 |
2 0 1 7 | 378,980,304 | 164,057,836 | - | - | 11,219,346 | 8,379,568 | 9,299,258 | 43,232,326 | 35,816,344 | - | 49,070,773 | 15,208,025 | - | - | - | 6,072,075 | - | - | 34,388,483 | 2,236,270 |
시세부과 | 225,885,823 | 164,271,833 | - | - | 11,224,630 | 8,379,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,171,420 | - | - | 35,287,915 | 550,457 |
시세징수 | 223,920,403 | 164,057,836 | - | - | 11,219,346 | 8,379,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,072,075 | - | - | 34,388,483 | -196,905 |
비율 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
군세부과 | 163,075,537 | - | - | - | - | - | 9,495,014 | 44,125,074 | 38,443,843 | - | 50,220,986 | 15,208,025 | - | - | - | - | - | - | - | 5,582,595 |
군세징수 | 155,059,901 | - | - | - | - | - | 9,299,258 | 43,232,326 | 35,816,344 | - | 49,070,773 | 15,208,025 | - | - | - | - | - | - | - | 2,433,175 |
비율 | 95 | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 93 | - | 98 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
자료:징수과