언론매체
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:개소)
연 별 및 읍 면 별 |
방송사 | 신문사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지상파방송 | 케이블TV | 라디오 | 기타 | 계 | 일 간 | 주 간 | 인터넷신문 | |
2 0 1 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 5 |
2 0 1 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 4 |
2 0 1 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 4 |
2 0 1 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 |
2 0 1 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 3 |
2 0 1 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 8 |
자료:기획감사실