문화공간
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:개소,명)
연 별 및 읍 면 별 |
공 연 시 설 | 전 시 실 | 지 역 문 화 복 지 시 설 | 기 타 시 설 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공공연장 | 민간공영장 | 영화관 | 미술관 | 화 랑 | 시민회관 | 구군민회관 1) | 복지회관 2) | 청소년회관 | 문화원 | 국악원 | 전수회관 | ||
계 | 스크린수 | ||||||||||||
2 0 1 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - |
2 0 1 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - |
2 0 1 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - |
2 0 1 5 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
2 0 1 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
2 0 1 7 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
화 원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
다 사 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
가 창 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:문화체육과
주 1) 시 및 민간관리시설 포함
2) 종합사회복지관 외 여성, 장애인, 노인 등 단위 복지관까지 포함