문화재
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:개)
연 별 및 읍 면 별 |
총계 | 국가지정문화재 | 시지정문화재 | 문화재자료 | 등록 문화재 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국보 | 보물 | 사적및명승 | 천연기념물 | 중요민속자료 | 중요무형문화재 | 계 | 유형문화재 | 무형 문화재 |
기념물 | 민속자료 | ||||
2 0 1 2 | 39 | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | 13 | 2 | 4 | 2 | 10 | - |
2 0 1 3 | 39 | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | 13 | 2 | 4 | 2 | 10 | - |
2 0 1 4 | 42 | 11 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | 13 | 2 | 4 | 2 | 10 | - |
2 0 1 5 | 44 | 11 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 22 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | - |
2 0 1 6 | 44 | 11 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11 | - |
2 0 1 7 | 44 | 11 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11 | - |
화 원 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
논 공 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가 창 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
하 빈 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
옥 포 | 10 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - |
현 풍 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
유 가 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - |
구 지 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - |
자료:관광과