공공 도서관
자료기준일 :
2017.12.31
연 별 | 도서관수 | 좌석수 | 자료수 | 연간이용자수 | 연간이용(열람)책수 | 연간대출책수 | 직원수1) | 예 산2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 비도서 | 연속간행물(종) | ||||||||
2 0 1 2 | 1 | 270 | 119,968 | 6,108 | 51 | 139,769 | 78,325 | 76,879 | 11 | 914,381 |
2 0 1 3 | 1 | 270 | 119,730 | 6,264 | 51 | 136,932 | 107,713 | 158,656 | 15 | 869,010 |
2 0 1 4 | 2 | 472 | 153,670 | 7,393 | 117 | 290,725 | 227,035 | 270,386 | 22 | 1,436,009 |
2 0 1 5 | 2 | 477 | 166,815 | 7,216 | 335 | 368,219 | 252,490 | 285,298 | 16 | 1,390,575 |
2 0 1 6 | 2 | 477 | 176,947 | 7,634 | 335 | 413,081 | 320,336 | 280,714 | 17 | 1,540,485 |
2 0 1 7 | 2 | 477 | 187,039 | 7,578 | 338 | 426,215 | 356,604 | 324,985 | 18 | 1,695,539 |
자료:국가도서관 통계시스템
주 1) 정원기준
2) 인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계