적령아동 취학
자료기준일 :
2018. 4. 1
단위 :
(단위:명,%)
연 별 | 취 학 대 상 자 | 취 학 자 | 취 학 률 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 적령아동 | 유 예 및 과 령 아 | 조기입학 신청자 | 계 | 적령아동 | 조기입학 신청자 | 유예 및 과령아 | 기 타 | ||||||||||||||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
2 0 1 3 | 1,828 | … | … | 1,785 | … | … | 22 | … | … | 21 | … | … | 1,790 | … | … | 1,767 | … | … | 3 | … | … | 19 | … | … | 1 | … | … | 97.9% |
2 0 1 4 | 1,960 | 1,012 | 948 | 1,925 | 989 | 936 | 24 | 14 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1,918 | 984 | 934 | 1,895 | 970 | 925 | 11 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 97.9% |
2 0 1 5 | 1,930 | 1,007 | 923 | 1,899 | 991 | 908 | 25 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1,893 | 985 | 908 | 1,878 | 977 | 901 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 98.1% |
2 0 1 6 | 1,876 | 923 | 953 | 1,842 | 912 | 930 | 26 | 9 | 17 | 8 | 2 | 6 | 1,838 | 909 | 929 | 1,824 | 904 | 920 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 98.0% |
2 0 1 7 | 2,725 | 1,398 | 1,327 | 2,685 | 1,378 | 1,307 | 36 | 18 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2,682 | 1,377 | 1,305 | 2,649 | 1,358 | 1,291 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 19 | 10 | 9 | 98.4% |
2 0 1 8 | 2,953 | 1,530 | 1,423 | 2,915 | 1,510 | 1,405 | 33 | 17 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2,899 | 1,506 | 1,393 | 2,882 | 1,498 | 1,384 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 98.2% |
자료:대구광역시교육청