일반계 고등학교(사립)
자료기준일 :
2018. 4. 1
단위 :
(단위:개, 명, 천㎡)
연별및 학교별 |
학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 전년 졸업자현황 | 입학자현황 | 교지면적 | 건물면적 | 보통교실수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학정원 | 입학자 | ||||||
2 0 1 3 | 3 | 60 | 2,124 | 1,154 | 970 | 135 | 106 | 29 | 15 | 8 | 7 | 686 | 589 | 722 | 726 | 71 | 29 | 60 |
2 0 1 4 | 3 | 60 | 2,009 | 1,083 | 926 | 137 | 106 | 31 | 15 | 7 | 8 | 706 | 614 | 672 | 634 | 71 | 29 | 60 |
2 0 1 5 | 3 | 60 | 1,902 | 1,005 | 897 | 135 | 102 | 33 | 15 | 7 | 8 | 687 | 594 | 652 | 652 | 71 | 30 | 63 |
2 0 1 6 | 3 | 60 | 1,851 | 998 | 853 | 137 | 103 | 34 | 16 | 8 | 8 | 673 | 568 | 653 | 655 | 71 | 31 | 63 |
2 0 1 7 | 3 | 60 | 1,810 | 975 | 835 | 135 | 102 | 33 | 16 | 8 | 8 | 565 | 493 | 563 | 566 | 71 | 31 | 63 |
2 0 1 8 | 3 | 60 | 1,685 | 955 | 730 | 135 | 96 | 39 | 13 | 6 | 7 | 623 | 534 | 500 | 501 | 71 | 31 | 63 |
자료:대구광역시교육청