1일 1인당 오수 발생량
자료기준일 : 2017.12.31
단위 : 단위:명, 톤
연별및 구군별 |
인 구 | 1일 오수 발생량 | 1일 1인당 오수 발생량 |
---|---|---|---|
2 0 1 2 | 187,668 | 55,416 | 0.295 |
2 0 1 3 | 188,085 | 52,582 | 0.280 |
2 0 1 4 | 189,346 | 47,122 | 0.249 |
2 0 1 5 | 197,672 | 49,378 | 0.250 |
2 0 1 6 | 223,585 | 56,910 | 0.255 |
2 0 1 7 | 248,890 | 64,201 | 0.255 |
자료:도시과