대기오염
자료기준일 :
2017.12.31
연별 및 월별 |
아황산가스 SO2(ppm/년) |
일산화탄소 CO(ppm/8시간) |
이산화질소 NO2(ppm/년) |
먼 지 Dust (㎍/㎥/년) |
오 존 O3(ppm/8시간) |
산성비 (P/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
환경기준 | 0.02이하 | 9이하 | 0.05이하 | 70이하 | 0.06이하 | |
2 0 1 2 | 0.003 | 0.500 | 0.015 | 34.417 | 0.030 | - |
2 0 1 3 | 0.003 | 0.483 | 0.018 | 37.250 | 0.028 | - |
2 0 1 4 | 0.002 | 0.355 | 0.016 | 38.455 | 0.030 | - |
2 0 1 5 | 0.003 | 0.483 | 0.018 | 37.250 | 0.028 | - |
2 0 1 6 | 0.004 | 0.408 | 0.020 | 43.083 | 0.026 | - |
2 0 1 7 | 0.003 | 0.433 | 0.015 | 33.167 | 0.031 | - |
1월 | 0.003 | 0.500 | 0.019 | 38.000 | 0.020 | - |
2월 | 0.003 | 0.500 | 0.016 | 33.000 | 0.027 | - |
3월 | 0.003 | 0.500 | 0.018 | 37.000 | 0.032 | - |
4월 | 0.003 | 0.500 | 0.012 | 42.000 | 0.042 | - |
5월 | 0.003 | 0.500 | 0.012 | 43.000 | 0.042 | - |
6월 | 0.003 | 0.300 | 0.010 | 35.000 | 0.046 | - |
7월 | 0.002 | 0.300 | 0.008 | 28.000 | 0.030 | - |
8월 | 0.002 | 0.300 | 0.011 | 20.000 | 0.030 | - |
9월 | 0.002 | 0.400 | 0.016 | 27.000 | 0.033 | - |
10월 | 0.002 | 0.400 | 0.015 | 24.000 | 0.025 | - |
11월 | 0.003 | 0.500 | 0.021 | 38.000 | 0.021 | - |
12월 | 0.002 | 0.500 | 0.020 | 33.000 | 0.020 | - |
자료:환경과
주) 현풍면 관내 측정소 자료임