환경오염배출시설 단속 및 행정조치
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
단위:개소,건
연별및 읍면별 |
배출업수 | 단속사업 | 위반업소 | 행정처분내역 | 병과고발 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기타 | |||||
2 0 1 2 | 628 | 316 | 18 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 |
2 0 1 3 | 674 | 512 | 30 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2 0 1 4 | 694 | 403 | 14 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 |
2 0 1 5 | 742 | 439 | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
2 0 1 6 | 781 | 436 | 25 | 11 | 7 | 6 | - | - | - | 1 | - | 5 |
2 0 1 7 | 815 | 405 | 84 | 46 | 14 | 10 | 7 | - | 7 | - | - | 25 |
화 원 | 28 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
논 공 | 377 | 190 | 45 | 27 | 4 | 8 | 4 | - | 2 | - | - | 14 |
다 사 | 86 | 53 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
가 창 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | 72 | 39 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
옥 포 | 35 | 16 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
현 풍 | 38 | 16 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | 14 | 6 | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
구 지 | 157 | 78 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
자료:환경과
주) 병과고발은 행정처분과 고발이 병행된 것