방문건강관리사업실적
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:가구수,명,건수 )
연 별 및 읍 면 별 |
가 정 방 문 | 보건소내외 서비스연계 건수 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록가구 | 방문건수 | 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 | ||||||||||
계 | 암 | 당뇨병 | 고혈압 | 관절염 | 뇌졸증 | 치매 | 정신질환 | 기타 | ||||
2 0 1 2 | 4,342 | 16,418 | 6,390 | 202 | 1,062 | 2,752 | 1,918 | 360 | 51 | 34 | 11 | 1,687 |
2 0 1 3 | 2,775 | 9,253 | 4,478 | 187 | 675 | 1,708 | 1,527 | 263 | 35 | 32 | 51 | 1,529 |
2 0 1 4 | 3,023 | 9,856 | 5,199 | 160 | 787 | 1,965 | 1,722 | 292 | 50 | 22 | 201 | 1,414 |
2 0 1 5 | 3,205 | 13,240 | 5,834 | 187 | 871 | 2,168 | 1,958 | 309 | 128 | 23 | 190 | 698 |
2 0 1 6 | 3,304 | 11,743 | 6,191 | 197 | 947 | 2,324 | 2,061 | 310 | 139 | 21 | 192 | 677 |
2 0 1 7 | 3,790 | 12,349 | 6,019 | 232 | 925 | 2,278 | 1,878 | 276 | 165 | 1 | 264 | 989 |
화원 | 794 | 2,815 | 1,319 | 79 | 213 | 611 | 254 | 54 | 28 | - | 80 | 166 |
논공 | 638 | 2,440 | 1,231 | 40 | 170 | 428 | 448 | 54 | 26 | - | 65 | 165 |
다사 | 338 | 1,923 | 717 | 18 | 117 | 265 | 220 | 47 | 19 | 1 | 30 | 193 |
가창 | 494 | 892 | 863 | 29 | 119 | 275 | 351 | 42 | 17 | - | 30 | 120 |
하빈 | 384 | 509 | 481 | 15 | 85 | 195 | 141 | 18 | 7 | - | 20 | 29 |
옥포 | 439 | 1,647 | 226 | 12 | 30 | 55 | 61 | 8 | 38 | - | 22 | 128 |
현풍 | 341 | 1,346 | 706 | 29 | 126 | 272 | 223 | 23 | 18 | - | 15 | 135 |
유가 | 152 | 242 | 170 | 7 | 20 | 64 | 67 | 6 | 5 | - | 1 | 40 |
구지 | 210 | 535 | 306 | 3 | 45 | 113 | 113 | 24 | 7 | - | 1 | 13 |
자료:보건소