저소득 및 한부모 가정
자료기준일 : 2017.12.31
단위 : (단위:명)
연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 한부모가족지원법 수급자 | 국민기초생활보장법 수급자 | 국가보훈법 수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 구 수 | 가구원수 | 가 구 수 | 가구원수 | 가 구 수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
2 0 1 2 | 684 | 1,841 | 251 | 652 | 433 | 1,189 | - | - |
2 0 1 3 | 669 | 1,786 | 251 | 648 | 418 | 1,138 | - | - |
2 0 1 4 | 712 | 1,783 | 287 | 726 | 425 | 1,057 | - | - |
2 0 1 5 | 799 | 1,969 | 309 | 765 | 490 | 1,204 | - | - |
2 0 1 6 | 905 | 2,167 | 187 | 641 | 718 | 1,526 | - | - |
2 0 1 7 | 905 | 2,179 | 185 | 645 | 720 | 1,534 | - | - |
화원 | 225 | 523 | 47 | 154 | 178 | 369 | - | - |
논공 | 95 | 236 | 13 | 59 | 82 | 177 | - | - |
다사 | 264 | 650 | 61 | 210 | 203 | 440 | - | - |
가창 | 19 | 45 | 5 | 13 | 14 | 32 | - | - |
하빈 | 9 | 19 | 1 | 6 | 8 | 13 | - | - |
옥포 | 113 | 258 | 19 | 71 | 94 | 187 | - | - |
현풍 | 98 | 243 | 19 | 63 | 79 | 180 | - | - |
유가 | 54 | 139 | 13 | 46 | 41 | 93 | - | - |
구지 | 28 | 66 | 7 | 23 | 21 | 43 | - | - |
자료:생활보장과