국민 기초생활 보장 수급자
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 : 가구수, 명)
연 별 및 읍 면 별 |
총 수급자 | 일반수급자 | 특 례 수 급 자 | 시설수급자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 남 | 여 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |||
계 | 남 | 여 | |||||||||
2 0 1 2 | 2,806 | ... | ... | 2,751 | 5,008 | ... | ... | 55 | 121 | 25 | 1,612 |
2 0 1 3 | 2,774 | 2,923 | 3,590 | 2,647 | 4,632 | 2,002 | 2,630 | 127 | 289 | 36 | 1,592 |
2 0 1 4 | 2,712 | 2,791 | 3,414 | 2,481 | 4,208 | 1,844 | 2,364 | 231 | 480 | 35 | 1,517 |
2 0 1 5 | 3,736 | 3,514 | 4,237 | 3,571 | 5,960 | 2,646 | 3,314 | 165 | 350 | 38 | 1,441 |
2 0 1 6 | 3,920 | 3,539 | 4,257 | 3,775 | 6,193 | 2,764 | 3,429 | 145 | 221 | 40 | 1,382 |
2 0 1 7 | 4,052 | 3,519 | 4,278 | 3,942 | 6,316 | 2,799 | 3,517 | 110 | 156 | 31 | 1,325 |
화 원 | 902 | 1,311 | 1,484 | 881 | 1,487 | 652 | 835 | 21 | 35 | 8 | 1,273 |
논 공 | 497 | 381 | 460 | 479 | 792 | 368 | 424 | 18 | 26 | 4 | 23 |
다 사 | 891 | 691 | 844 | 876 | 1,513 | 680 | 833 | 15 | 20 | 5 | 2 |
가 창 | 245 | 168 | 200 | 234 | 339 | 162 | 177 | 11 | 13 | 6 | 16 |
하 빈 | 121 | 70 | 83 | 117 | 144 | 65 | 79 | 4 | 5 | 3 | 4 |
옥 포 | 566 | 365 | 477 | 554 | 820 | 356 | 464 | 12 | 18 | 3 | 4 |
현 풍 | 525 | 318 | 434 | 507 | 730 | 309 | 421 | 18 | 20 | 2 | 2 |
유 가 | 173 | 135 | 186 | 166 | 308 | 129 | 179 | 7 | 13 | - | - |
구 지 | 132 | 80 | 110 | 128 | 183 | 78 | 105 | 4 | 6 | - | 1 |
자료:생활보장과