노인의료 복지시설
자료기준일 : 2017.12.31
단위 : 단위:개소,명
연별및 구군별 |
합계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | ||||||||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||
2 0 1 2 | 19 | 896 | 824 | … | … | 520 | 11 | 824 | 766 | ... | ... | 474 | 8 | 72 | 58 | ... | ... | 46 |
2 0 1 3 | 26 | 1,002 | 914 | 257 | 657 | 612 | 12 | 876 | 820 | 235 | 585 | 530 | 14 | 126 | 94 | 22 | 72 | 82 |
2 0 1 4 | 24 | 1,058 | 932 | 264 | 668 | 629 | 12 | 950 | 841 | 241 | 600 | 556 | 12 | 108 | 91 | 23 | 68 | 73 |
2 0 1 5 | 26 | 1,135 | 960 | 260 | 700 | 650 | 13 | 1,018 | 860 | 236 | 624 | 570 | 13 | 117 | 100 | 24 | 76 | 80 |
2 0 1 6 | 28 | 1,194 | 1,009 | 221 | 788 | 690 | 14 | 1,069 | 899 | 201 | 698 | 604 | 14 | 125 | 110 | 20 | 90 | 86 |
2 0 1 7 | 29 | 1,271 | 1,096 | 269 | 827 | 759 | 16 | 1,159 | 987 | 253 | 734 | 675 | 13 | 112 | 109 | 16 | 93 | 84 |
화 원 | 6 | 189 | 138 | 13 | 125 | 102 | 3 | 162 | 111 | 12 | 99 | 83 | 3 | 27 | 27 | 1 | 26 | 19 |
논 공 | 3 | 288 | 230 | 45 | 185 | 153 | 3 | 288 | 230 | 45 | 185 | 153 | - | - | - | - | - | - |
다 사 | 5 | 103 | 90 | 21 | 69 | 69 | 2 | 77 | 66 | 19 | 47 | 49 | 3 | 26 | 24 | 2 | 22 | 20 |
가 창 | 5 | 325 | 300 | 63 | 237 | 207 | 5 | 325 | 300 | 63 | 237 | 207 | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | 5 | 314 | 286 | 121 | 165 | 190 | 2 | 291 | 264 | 114 | 150 | 172 | 3 | 23 | 22 | 7 | 15 | 18 |
옥 포 | 3 | 27 | 27 | 6 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 27 | 6 | 21 | 22 |
현 풍 | 2 | 25 | 25 | - | 25 | 16 | 1 | 16 | 16 | - | 16 | 11 | 1 | 9 | 9 | - | 9 | 5 |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:복지정책과