노인여가 복지시설
자료기준일 : 2017.12.31
단위 : (단위 :명, 개소)
연별및 읍면별 |
합계 | 노 인 복 지 관 | 경 로 당 | 노인교실 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 시설수 | 종사자수 | 시설수 | 시설수 | |||
계 | 남 | 여 | |||||
2 0 1 2 | 280 | 1 | ... | ... | ... | 278 | 1 |
2 0 1 3 | 283 | 1 | 14 | 5 | 9 | 281 | 1 |
2 0 1 4 | 280 | 1 | 13 | 5 | 8 | 278 | 1 |
2 0 1 5 | 284 | 1 | 14 | 5 | 9 | 282 | 1 |
2 0 1 6 | 290 | 1 | 14 | 5 | 9 | 288 | 1 |
2 0 1 7 | 316 | 1 | 14 | 5 | 9 | 310 | 5 |
화 원 | 45 | - | - | - | - | 45 | |
논 공 | 32 | - | - | - | - | 32 | |
다 사 | 58 | - | - | - | - | 58 | |
가 창 | 29 | - | - | - | - | 29 | |
하 빈 | 27 | - | - | - | - | 27 | |
옥 포 | 31 | 1 | 14 | 5 | 9 | 25 | 5 |
현 풍 | 35 | - | - | - | - | 35 | |
유 가 | 30 | - | - | - | - | 30 | |
구 지 | 29 | - | - | - | - | 29 |
자료:복지정책과