국가보훈 대상자 취업
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 : 명)
연 별 | 합 계 | 국 가 유 공 자 | 유 족 | 기 타 대 상 자 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2 0 1 2 | 432 | 320 | 112 | 18 | 18 | - | 303 | 227 | 76 | 111 | 75 | 36 |
2 0 1 3 | 438 | 323 | 115 | 21 | 21 | - | 306 | 229 | 77 | 111 | 73 | 38 |
2 0 1 4 | 444 | 329 | 115 | 23 | 23 | - | 306 | 228 | 78 | 115 | 78 | 37 |
2 0 1 5 | 482 | 356 | 126 | 34 | 34 | - | 324 | 237 | 87 | 124 | 85 | 39 |
2 0 1 6 | 522 | 387 | 135 | 38 | 38 | - | 350 | 257 | 93 | 134 | 92 | 42 |
2 0 1 7 | 610 | 448 | 162 | 66 | 66 | - | 402 | 285 | 117 | 142 | 97 | 45 |
자료:대구지방보훈청
주 : 1) 6.18자유상이자, 지원대상자, 5.18민주유공자, 특수임무수행자임
주 : 1) 6.18자유상이자, 지원대상자, 5.18민주유공자, 특수임무수행자임