국민연금 가입자
자료기준일 : 2017.12.31
단위 : (단위 : 개소, 명)
연별 | 총가입자수 | 사업장가입자 | 지역가입자 | 임의가입자 | 임의계속가입자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 사업장 | 가입자 | ||||
2 0 1 2 | 72,805 | 47,434 | 25,371 | 4,386 | 42,756 | 29,067 | 680 | 302 |
2 0 1 3 | 75,956 | 49,370 | 26,586 | 4,990 | 46,168 | 28,863 | 558 | 367 |
2 0 1 4 | 79,938 | 51,896 | 28,042 | 5,812 | 50,203 | 28,605 | 671 | 459 |
2 0 1 5 | 84,789 | 54,204 | 30,585 | 7,291 | 53,919 | 29,425 | 796 | 649 |
2 0 1 6 | 89,667 | 55,504 | 34,163 | 7,753 | 55,670 | 31,964 | 1,162 | 871 |
2 0 1 7 | 95,536 | 58,744 | 36,792 | 8,018 | 59,689 | 33,160 | 1,502 | 1,185 |
자료:국민연금관리공단 달성지사