한센사업대상자 현황
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:명)
연별 및 구군별 | 한센사업대상자 거주지별 | 한센사업대상자 관리사항 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양성 | 신규대상자 | 사망자 | 성별 | 거주형태별 | 서비스구분별 | ||||||||||
계 | 신규환자수 | 남 | 여 | 재가 | 양성 | 정착 | 양성 | 시설보호 | 요치료 | 서비스대상자 | 재발관리 | ||||
2 0 1 2 | 52 | 1 | - | - | - | 34 | 18 | 52 | 1 | - | - | - | 6 | 46 | … |
2 0 1 3 | 50 | 1 | - | - | - | 32 | 18 | 50 | 1 | - | - | - | 6 | 44 | … |
2 0 1 4 | 50 | 1 | - | - | - | 32 | 18 | 50 | 1 | - | - | - | 6 | 44 | 16 |
2 0 1 5 | 49 | 1 | - | - | - | 31 | 18 | 49 | 1 | - | - | - | 6 | 43 | 16 |
2 0 1 6 | 46 | 1 | - | - | - | 28 | 18 | 46 | 1 | - | - | - | 6 | 40 | 15 |
2 0 1 7 | 41 | 1 | - | - | - | 27 | 14 | 41 | 1 | - | - | - | 6 | 35 | 14 |
자료:한국한센복지협회 대구경북지부