예방 접종
자료기준일 : 2017.12.31
단위 : (단위 : 건, 명)
연 별 및 읍 면 별 |
디프테리아, 파상풍,백일해 (DT&P) |
디프테리아, 파상풍 (TD) |
폴리오 Polio |
홍역, 유행성 이하선염, 풍진 (MMR) |
일본뇌염 | 장티푸스 | B형간염 | 결핵 B C G |
인플루엔자 | 유행성 출혈열 |
수두 | Hib | 노인 폐렴구균 |
1)기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 6,847 | 1,922 | 4,700 | 3,896 | 8,550 | 926 | 6,750 | 804 | 20,055 | … | … | … | … | 16,945 |
2 0 1 3 | 9,732 | 1,906 | 7,850 | 3,874 | 7,727 | 660 | 5,905 | 1,902 | 22,386 | … | 2,093 | 5,837 | … | 16,945 |
2 0 1 4 | 10,184 | 1,994 | 8,030 | 4,572 | 9,279 | 642 | 8,972 | 1,757 | 28,971 | 212 | 2,196 | 7,996 | 12,384 | 10,095 |
2 0 1 5 | 11,617 | 2,049 | 9,237 | 4,472 | 9,377 | 617 | 10,257 | 2,222 | 43,509 | 228 | 2,507 | 7,345 | 11,135 | 12,221 |
2 0 1 6 | 15,235 | 2,493 | 12,034 | 5,835 | 11,661 | 569 | 13,295 | 3,066 | 54,721 | 214 | 3,371 | 12,375 | 15,062 | 18,560 |
2 0 1 7 | 14,787 | 3,177 | 11,173 | 6,655 | 13,304 | 459 | 13,351 | 2,966 | 63,447 | 259 | 3,883 | 12,729 | 15,317 | 19,038 |
화 원 | 153 | 102 | 131 | 44 | 182 | 43 | 915 | 240 | 211 | 18 | 20 | 135 | 505 | 65 |
논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - |
다 사 | 132 | 56 | 124 | 56 | 137 | 55 | 599 | 253 | 256 | 32 | 15 | 118 | 496 | 55 |
가 창 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 131 | 22 | - | - | 66 | - |
하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | - | - | - | 3 | - |
옥 포 | 12 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 81 | - | 1,714 | 10 | - | 6 | 136 | 2 |
현 풍 | 566 | 179 | 416 | 195 | 466 | 28 | 1,318 | 432 | 335 | 85 | 96 | 484 | 796 | 338 |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 43 | - | - | 29 | - |
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | 29 | - | - | 31 | - |
의료기관 | 13,924 | 2,834 | 10,491 | 6,355 | 12,512 | 327 | 10,438 | 2,041 | 59,525 | 20 | 3,752 | 11,986 | 13,255 | 18,578 |
자료:보건과, 질병보건통합관리시스템(무료+유료 실적 포함)
주:1) DTaP,Polio 실적에는 DTaP-IPV 실적이 포함됨
2) 폐렴구균 : 어린이, 노인 실적 포함
3) A형간염, 로타바이러스, 인유두종바이러스,대상포진, 수막구균 등