공중위생 관계업소
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 : 개소)
연별및 읍면별 |
총계 | 공 중 위 생 영 업 소 | 위생처리, 세척제, 위생용품 제조업소 수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 위생관리 용 역 업 |
기타 | 소계 | 위생처리업 | 세 척 제 제 조 업 |
기타 위 생 용 품 제 조 업 |
|||||||
소계 | 일반 | 피부 | 손톱,발톱2) | 화장,분장3) | 종합 | |||||||||||||
2 0 1 2 | 572 | 567 | 51 | 27 | 64 | 308 | 80 | 32 | … | … | 196 | 102 | 15 | - | 5 | - | 4 | 1 |
2 0 1 3 | 600 | 594 | 49 | 28 | 68 | 325 | 287 | 37 | … | … | 1 | 107 | 17 | - | 6 | - | 5 | 1 |
2 0 1 4 | 630 | 623 | 51 | 27 | 69 | 350 | 303 | 45 | … | … | 2 | 106 | 20 | - | 7 | - | 5 | 2 |
2 0 1 5 | 644 | 637 | 51 | 27 | 69 | 367 | 314 | 47 | … | … | 6 | 99 | 24 | - | 7 | - | 6 | 1 |
2 0 1 6 | 710 | 703 | 54 | 25 | 68 | 428 | 359 | 58 | 9 | - | 2 | 100 | 28 | - | 7 | - | 6 | 1 |
2 0 1 7 | 787 | 781 | 55 | 26 | 64 | 503 | 414 | 60 | 25 | 1 | 3 | 105 | 28 | - | 6 | - | 5 | 1 |
화 원 | 188 | 188 | 5 | 7 | 18 | 127 | 104 | 20 | 3 | - | - | 24 | 7 | - | - | - | - | - |
논 공 | 111 | 109 | 16 | 4 | 13 | 60 | 53 | 6 | - | - | 1 | 14 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
다 사 | 217 | 216 | - | 5 | 11 | 162 | 131 | 21 | 9 | - | 1 | 34 | 4 | - | 1 | - | 1 | - |
가 창 | 38 | 38 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
하 빈 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | 59 | 57 | 7 | 2 | 6 | 28 | 25 | 1 | 2 | - | - | 10 | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
현 풍 | 89 | 89 | 8 | 3 | 9 | 55 | 45 | 6 | 3 | - | 1 | 11 | 3 | - | - | - | - | - |
유 가 | 47 | 47 | 3 | 1 | 2 | 40 | 28 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
구 지 | 31 | 30 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - |
자료:청소위생과
주 1) 관광호텔 포함
2), 3) 2016년부터 화장,분장 및 손톱,발톱 추가