식품위생 관계업소
자료기준일 : 2017.12.31
단위 : (단위 : 개소)
연별및 읍면별 |
합계 | 식품접객업 | 1)집단 급식소 |
식품제조업및가공업 | 판매·운반·기타업 | 건강기능식품 제조·수입·판매업 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 휴게음식점업 | 일반 음식점 |
제과점 | 단란주점 | 유흥주점 | 위탁급식영업 | 소계 | 식품제조 가공업 |
즉석판매 제조가공업 |
식품 첨가물 |
소계 | 식품 운반업 |
식품소분 판매업 |
식품 보존업 |
2)용기.포장류 제조업 |
소계 | 건강기능식품 제조·수입·판매업 |
|||||
계 | 다방 | 기타 | ||||||||||||||||||||
2 0 1 2 | 3,355 | 2,301 | 233 | 115 | 118 | 1,920 | 57 | 14 | 31 | 46 | 200 | 428 | 116 | 275 | 3 | 266 | 6 | 223 | 1 | 36 | 160 | 160 |
2 0 1 3 | 3,432 | 2,377 | 238 | 121 | 117 | 1,978 | 56 | 14 | 31 | 60 | 210 | 421 | 123 | 259 | 4 | 257 | 7 | 213 | 1 | 36 | 167 | 167 |
2 0 1 4 | 3,619 | 2,544 | 271 | 56 | 215 | 2,107 | 51 | 13 | 32 | 70 | 223 | 407 | 137 | 236 | 4 | 266 | 7 | 219 | 1 | 39 | 179 | 179 |
2 0 1 5 | 3,876 | 2,768 | 313 | 51 | 262 | 2,284 | 48 | 14 | 33 | 76 | 234 | 425 | 140 | 245 | 4 | 273 | 8 | 225 | - | 40 | 176 | 176 |
2 0 1 6 | 4,252 | 3,089 | 398 | 48 | 350 | 2,500 | 60 | 13 | 38 | 80 | 252 | 415 | 143 | 268 | 4 | 301 | 8 | 255 | 1 | 37 | 195 | 195 |
2 0 1 7 | 4,575 | 3,330 | 474 | 42 | 432 | 2,653 | 63 | 16 | 46 | 78 | 277 | 439 | 142 | 293 | 4 | 327 | 8 | 280 | 1 | 38 | 202 | 202 |
화 원 | 809 | 541 | 80 | 6 | 74 | 402 | 15 | - | 15 | 29 | 39 | 98 | 25 | 73 | - | 73 | 3 | 68 | - | 2 | 58 | 58 |
논 공 | 628 | 404 | 40 | 8 | 32 | 335 | 5 | 6 | 1 | 17 | 56 | 78 | 36 | 41 | 1 | 72 | - | 54 | - | 18 | 18 | 18 |
다 사 | 1,060 | 766 | 115 | 2 | 113 | 618 | 23 | 1 | - | 9 | 72 | 87 | 19 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | - | 68 | 68 |
가 창 | 275 | 211 | 32 | 2 | 30 | 174 | 1 | - | - | 4 | 15 | 33 | 14 | 18 | 1 | 10 | 1 | 9 | - | - | 6 | 6 |
하 빈 | 112 | 78 | 8 | 3 | 5 | 69 | - | - | - | 1 | 6 | 15 | 9 | 6 | - | 12 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
옥 포 | 446 | 351 | 50 | 2 | 48 | 294 | 6 | 1 | - | - | 18 | 35 | 22 | 12 | 1 | 29 | - | 19 | - | 10 | 13 | 13 |
현 풍 | 613 | 503 | 74 | 7 | 67 | 388 | 6 | 4 | 27 | 4 | 24 | 42 | 2 | 40 | - | 27 | - | 27 | - | - | 17 | 17 |
유 가 | 352 | 268 | 48 | 3 | 45 | 202 | 4 | 3 | 3 | 8 | 26 | 28 | 6 | 22 | - | 20 | - | 19 | - | 1 | 10 | 10 |
구 지 | 280 | 208 | 27 | 9 | 18 | 171 | 3 | 1 | - | 6 | 21 | 23 | 9 | 14 | - | 17 | - | 11 | - | 6 | 11 | 11 |
자료:청소위생과
주 1) 학교급식소 제외 2) 식품자동판매기 영업, 식용얼음판매업, 유통전문판매업, 기타식품판매업 등
3) 2016년 2월부터 "건강기능식품수입업"이 "수입식품 등 수입판매업"으로 업종명이 변경되면서 건강기능식품 뿐만 아니라 축산물, 용기 등 모든 수입식품 등의 수입판매업을 일컬음