의약품 등 제조업소, 판매업소
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:개소)
연 별 및 읍 면 별 |
제조업소 | 판매업소 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 의 약 품 | 의약외품 | 화 장 품 | 의료기기 | 계 | 약 국 | 한약국 | 약 업 사 | 의 약 품 도 매 상 | 한약업사 | 매 약 상 | 의료기기 판 매 업 |
의료기기 임 대 업 |
의료기기 수 리 업 |
||
계 | 한약도매상 | |||||||||||||||
2 0 1 2 | 18 | 1 | 2 | 5 | 10 | 94 | 60 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 24 | - | - |
2 0 1 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 | 101 | 69 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 23 | - | 1 |
2 0 1 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 15 | 117 | 65 | - | 2 | - | - | 3 | - | 45 | - | 2 |
2 0 1 5 | 21 | 1 | 2 | 8 | 10 | 138 | 68 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 51 | 9 | 3 |
2 0 1 6 | 26 | 1 | 3 | 11 | 11 | 144 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 57 | - | 2 |
2 0 1 7 | 27 | 1 | 3 | 10 | 13 | 153 | 77 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 66 | - | 2 |
자료:보건소