보건소 인력
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 :명)
연별 | 합 계 | 면 허·자 격 종 별 | 면허자격종별외 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사 | 조산사 | 간호사 | 임상병리사 | 방사선 사 | 물리치료사 | 치과위생사 | 영양사 | 간호조무사 | 의무기록사 | 위생사.위생시험사 | 정신보건전문요원 | 정보처리기사 | 응급 구조사 |
소계 | 보건직 | 행정직 | 기타 | |
2 0 1 2 | 40 | … | … | 33 | 4 | 1 | 2 | - | - | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 |
2 0 1 3 | 41 | … | … | 36 | 4 | 1 | 2 | - | - | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 |
2 0 1 4 | 50 | 16 | 34 | 40 | 3 | 1 | 2 | - | - | 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 10 | 6 | 2 | 2 |
2 0 1 5 | 52 | 15 | 37 | 43 | 4 | 1 | 2 | - | - | 14 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 9 | 5 | 2 | 2 |
2 0 1 6 | 48 | 11 | 37 | 39 | 2 | 1 | 2 | - | - | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 | 6 | 1 | 2 |
2 0 1 7 | 53 | 12 | 41 | 46 | 2 | 1 | 2 | - | - | 18 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 |
자료:보건소