의료기관종사 의료인력
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 : 명)
연별및 읍면별 |
합계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사 | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상근의사 | 비상근의사 | ||||||||||
2 0 1 2 | 1,057 | 149 | - | 45 | 45 | 8 | 1 | 196 | 399 | 206 | 8 |
2 0 1 3 | 819 | 143 | - | 37 | 47 | 9 | 1 | 178 | 256 | 142 | 6 |
2 0 1 4 | 893 | 156 | - | 48 | 50 | 10 | - | 151 | 280 | 190 | 8 |
2 0 1 5 | 921 | 159 | - | 51 | 51 | 12 | - | 172 | 310 | 166 | - |
2 0 1 6 | 1,260 | 184 | - | 72 | 68 | 14 | - | 228 | 463 | 231 | - |
2 0 1 7 | 1,339 | 197 | - | 73 | 78 | 13 | - | 241 | 490 | 239 | 8 |
화 원 | 279 | 40 | - | 15 | 18 | 3 | - | 42 | 105 | 54 | 2 |
논 공 | 147 | 20 | - | 5 | 5 | 2 | - | 39 | 55 | 20 | 1 |
다 사 | 453 | 72 | - | 26 | 28 | 4 | - | 70 | 160 | 91 | 2 |
가 창 | 105 | 10 | - | 1 | 4 | 2 | - | 45 | 30 | 11 | 2 |
하 빈 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
옥 포 | 47 | 5 | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 21 | 9 | - |
현 풍 | 187 | 31 | - | 10 | 8 | 2 | - | 35 | 69 | 31 | 1 |
유 가 | 96 | 17 | - | 10 | 5 | - | - | 7 | 42 | 15 | - |
구 지 | 23 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 7 | 8 | - |
자료:보건소
주 1) 개인약국 약사는 제외함
2) 인원은 정원기준임