우편물 취급
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:천통)
연별및 읍면별 |
국내 | 국제 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 일반 | 특수 | 소포 | 총계 | 일반 | 특수 | 소포 | |||||||||
접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | |
2 0 1 2 | 2,331 | 7,297 | 902 | 6,616 | 1,276 | 518 | 153 | 163 | 11.5 | 11.3 | 2.4 | 7.0 | 0.5 | 3.0 | 8.6 | 1.3 |
2 0 1 3 | 2,925 | 7,589 | 2,260 | 6,866 | 465 | 519 | 200 | 204 | 25.5 | 9.4 | 5.0 | 5.0 | 3.4 | 3.3 | 17.1 | 1.1 |
2 0 1 4 | 2,659 | 14,790 | 2,079 | 13,104 | 418 | 1,100 | 162 | 586 | 22.9 | 20.5 | 6.6 | 8.6 | 3.5 | 6.0 | 12.8 | 5.9 |
2 0 1 5 | 2,760 | 12,304 | 2,143 | 10,749 | 449 | 806 | 168 | 749 | 26.9 | 21.3 | 6.0 | 6.9 | 6.5 | 7.5 | 14.4 | 6.8 |
2 0 1 6 | 2,796 | 6,918 | 2,138 | 5,969 | 477 | 638 | 182 | 311 | 21.5 | 9.2 | 4.7 | 1.9 | 3.3 | 1.1 | 13.5 | 6.2 |
2 0 1 7 | 2,877 | 7,385 | 2,154 | 6,275 | 517 | 703 | 206 | 407 | 17.8 | 14.9 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 6.9 | 12.2 | 5.7 |
화원우체국 | 224 | - | 169 | - | 39 | - | 16 | - | 1.0 | - | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.9 | - |
명곡우체국 | 164 | - | 90 | - | 59 | - | 15 | - | 0.7 | - | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.6 | - |
다사우체국 | 264 | - | 145 | - | 83 | - | 36 | - | 3.6 | - | 0.8 | - | 0.9 | - | 2.0 | - |
가창우체국 | 112 | 1,074 | 92 | 1,008 | 13 | 41 | 7 | 25 | 0.4 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 |
하빈우체국 | 70 | - | 48 | - | 12 | - | 10 | - | 0.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | - |
달성우체국(논공읍) | 574 | 2,232 | 398 | 1,810 | 154 | 212 | 22 | 210 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 3.4 | 1.2 |
달성우체국(옥포면) | 96 | 976 | 63 | 855 | 25 | 76 | 8 | 45 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
달성우체국(현풍면) | 1,239 | 1,255 | 1,080 | 1,058 | 82 | 146 | 78 | 51 | 5.4 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 3.4 | 2.0 |
달성우체국(유가면) | 77 | 1,121 | 45 | 928 | 26 | 141 | 6 | 52 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.8 |
달성우체국(구지면) | 56 | 727 | 24 | 616 | 25 | 87 | 7 | 24 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
자료:달성우체국, 달서우체국(화원,명곡,다사,하빈),수성우체국(가창)