업종별 운수업체
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
단위:업체수, 대
연 별 및 구 군 별 |
계 | 시내버스 | 농어촌버스 | 택시(업체) | 개인택시 | 전세버스 | 일반화물 | 개별화물 | 용달화물 | 특수여객 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | |
2 0 1 2 | 1,576 | 3,267 | 3 | 156 | - | - | 2 | 122 | 633 | 633 | 4 | 167 | 69 | 1,316 | 545 | 545 | 316 | 316 | 4 | 12 |
2 0 1 3 | 1,643 | 3,361 | 3 | 156 | - | - | 2 | 122 | 656 | 656 | 5 | 211 | 85 | 1,316 | 568 | 568 | 320 | 320 | 4 | 12 |
2 0 1 4 | 1,595 | 3,150 | 4 | 216 | - | - | 2 | 130 | 556 | 556 | 3 | 148 | 89 | 1,152 | 607 | 607 | 330 | 330 | 4 | 11 |
2 0 1 5 | 1,714 | 3,328 | 3 | 166 | - | - | 3 | 237 | 682 | 682 | 3 | 145 | 111 | 1,179 | 590 | 590 | 318 | 318 | 4 | 11 |
2 0 1 6 | 1,913 | 3,749 | 5 | 298 | - | - | 3 | 238 | 784 | 784 | 3 | 145 | 120 | 1,280 | 660 | 660 | 336 | 336 | 2 | 8 |
2 0 1 7 | 2,102 | 4,344 | 5 | 298 | - | - | 6 | 520 | 841 | 841 | 4 | 176 | 145 | 1,402 | 735 | 735 | 364 | 364 | 2 | 8 |
자료:교통과