하천
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:km)
연 별 및 하천종류별 |
하천수(개소) | 총 연 장 | 요 개 수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기 개 수 | 미 개 수 | 개 수 율(%) | ||||
2 0 1 2 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
2 0 1 3 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
2 0 1 4 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
2 0 1 5 | 13 | 157.16 | 162.18 | 162.18 | - | 100.00 |
2 0 1 6 | 13 | 156.40 | 175.51 | 175.51 | - | 100.00 |
2 0 1 7 | 13 | 156.02 | 184.58 | 184.58 | - | 100.00 |
국가하천 | 2 | 68.57 | 47.03 | 47.03 | - | 100.00 |
지방하천 | 11 | 87.45 | 137.55 | 137.55 | - | 100.00 |
자료:안전방재과