개발제한 구역
자료기준일 :
2017.12.31
연별및 읍면별 |
현황 | 면적 (㎢) | 건축물 (동수) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동읍면수 | 가 구 | 인 구 | 대 지 | 임 야 | 전 | 답 | 기타1) | 도로 및 상하수도 등 공공용 시설 |
농림 수산업용 시설 |
주택 및 근린생활 시설 |
주민공동이용시설 | 실외 체육 시설 |
도시민의 여가활용 시설 |
국방군사에 관한시설 |
학교 및 전기공급 시설 등 공익시설 |
기 타2) | |||||
남 | 여 | ||||||||||||||||||||
2 0 1 2 | 6 | 512 | 1,282 | … | … | 189.82 | 0.40 | 143.56 | 8.96 | 24.31 | 12.59 | 2,265 | 157 | 643 | 1,246 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
2 0 1 3 | 6 | 552 | 1,223 | 574 | 649 | 189.82 | 0.40 | 143.56 | 8.96 | 24.31 | 12.59 | 2,265 | 157 | 643 | 1,246 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
2 0 1 4 | 6 | 552 | 1,223 | 574 | 649 | 189.82 | 0.40 | 143.56 | 8.96 | 24.31 | 12.59 | 2,270 | 157 | 645 | 1,248 | 114 | - | - | 44 | 62 | - |
2 0 1 5 | 6 | 446 | 906 | 455 | 451 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 2,212 | 157 | 645 | 1,190 | 114 | - | - | 44 | 62 | - |
2 0 1 6 | 6 | 446 | 906 | 455 | 451 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 2,203 | 157 | 637 | 1,189 | 114 | - | - | 44 | 62 | - |
2 0 1 7 | 6 | 442 | 861 | 435 | 426 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 2,199 | 157 | 636 | 1,187 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
화 원 | 1 | 40 | 42 | 26 | 16 | 17.66 | 0.02 | 14.36 | 0.86 | 1.76 | 0.66 | 97 | 1 | 35 | 54 | 7 | - | - | - | - | - |
논 공 | 1 | - | - | - | - | 4.36 | - | 3.82 | 0.24 | 0.11 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다 사 | 1 | 47 | 111 | 65 | 46 | 25.25 | 0.09 | 16.60 | 1.44 | 3.36 | 3.76 | 321 | 98 | 72 | 109 | 32 | - | - | - | 10 | - |
가 창 | 1 | 270 | 509 | 235 | 274 | 86.86 | 0.20 | 74.85 | 2.24 | 4.86 | 4.71 | 1,270 | 20 | 325 | 806 | 31 | - | - | 44 | 44 | - |
하 빈 | 1 | 50 | 106 | 60 | 46 | 24.51 | 0.11 | 14.62 | 1.76 | 5.56 | 2.46 | 269 | 18 | 94 | 126 | 25 | - | - | - | 6 | - |
옥 포 | 1 | 35 | 93 | 49 | 44 | 31.07 | 0.04 | 17.34 | 1.45 | 7.30 | 4.94 | 242 | 20 | 110 | 92 | 18 | - | - | - | 2 | - |
현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:도시과
주 1) 잡종지 포함
2) 무허가건물 포함