토지거래 허가
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
단위:건, 천㎡
연별 및 구군별 | 합 계 | 허 가 | 불 허 가 내 용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이용목적 | 기타 | ||||||||
건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
2 0 1 2 | 190 | 201 | 190 | 201 | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 65 | 73 | 65 | 73 | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:토지정보과