아파트건립
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:호)
연 별 및 읍 면 별 |
동수 | 주택수 | 규 모 별 가 구 수 | 층 수 별 주 택 수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40㎡ 미만 | 40~60㎡ 미만 | 60~85㎡ 미만 | 85~135㎡ 미만 | 135㎡ 초과 | 5층 이하 | 6 - 10층 | 11 - 20층 | 21층 이상 | |||||||
동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | ||||||||
2 0 1 2 | 2,337 | 33 | - | 1,700 | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 2,337 |
2 0 1 3 | 111 | 8,636 | 133 | 1,064 | 7,439 | - | - | - | - | - | - | 71 | 4,548 | 40 | 4,088 |
2 0 1 4 | 110 | 8,931 | 1,168 | 1,811 | 5,065 | 887 | - | - | - | - | - | 70 | 4,797 | 40 | 4,134 |
2 0 1 5 | 66 | 5,738 | - | 1,052 | 3,772 | 914 | - | - | - | 1 | 32 | 18 | 999 | 47 | 4,707 |
2 0 1 6 | 21 | 2,030 | 500 | - | 1,530 | - | - | - | - | - | - | 6 | 760 | 15 | 1,270 |
2 0 1 7 | 18 | 1,591 | - | - | 1,591 | - | - | - | - | - | - | 4 | 245 | 14 | 1,346 |
화 원 | 7 | 553 | - | - | 553 | - | - | - | - | - | - | 4 | 245 | 3 | 308 |
논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 지 | 11 | 1,038 | - | - | 1,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,038 |
자료:건축과
주) 사업승인기준(민영주택사업에 한함), 철거분은 고려하지 않음