건축허가
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위 : 동, 세대, ㎡)
구분 | 합계 | 신축 | 증축.개축.이전.대수선 | 용도변경 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | ||
2011 | 동 수 | 1,344 | 459 | 779 | 75 | 5 | 24 | 2 | 836 | 361 | 448 | 13 | 4 | 9 | 1 | 437 | 72 | 301 | 47 | 1 | 15 | 1 | 71 | 26 | 30 | 15 | - | - | - |
연면적 | 682,253 | 200,916 | 451,198 | 2,967 | 26,078 | 1,071 | 23 | 556,267 | 173,743 | 358,621 | 987 | 22,435 | 458 | 23 | 103,993 | 14,383 | 84,894 | 707 | 3,396 | 613 | - | 21,993 | 12,790 | 7,683 | 1,273 | 247 | - | - | |
2012 | 동 수 | 1,211 | 436 | 666 | 59 | 10 | 37 | 3 | 795 | 360 | 390 | 14 | 5 | 26 | #REF! | 371 | 57 | 262 | 35 | 4 | 10 | 3 | 45 | 19 | 14 | 10 | 1 | 1 | - |
연면적 | 803,686 | 469,200 | 306,669 | 3,052 | 21,746 | 2,975 | 44 | 682,037 | 440,358 | 232,522 | 1,005 | 5,509 | 2,643 | 587 | 108,549 | 21,559 | 71,152 | 1,188 | 14,304 | 302 | 44 | 13,100 | 7,283 | 2,995 | 859 | 1,933 | 30 | - | |
2013 | 동 수 | 1,900 | 723 | 1,071 | 62 | 9 | 30 | 5 | 1,391 | 630 | 714 | 14 | 6 | 25 | 2 | 427 | 66 | 321 | 32 | 1 | 4 | 3 | 82 | 27 | 36 | 16 | 2 | 1 | - |
연면적 | 1,995,192 | 1,409,353 | 571,373 | 3,072 | 9,399 | 1,839 | 156 | 1,872,212 | 1,386,806 | 474,415 | 1,284 | 7,904 | 1,699 | 104 | 102,984 | 11,725 | 90,809 | -121 | 470 | 49 | 52 | 19,996 | 10,822 | 6,149 | 1,909 | 1,025 | 91 | - | |
2014 | 동 수 | 2,034 | 851 | 1,080 | 54 | 10 | 37 | 2 | 1,508 | 708 | 761 | 7 | 7 | 24 | 1 | 455 | 108 | 299 | 36 | 1 | 10 | 1 | 71 | 35 | 20 | 11 | 2 | 3 | - |
연면적 | 2,000,792 | 1,458,178 | 496,534 | 1,259 | 41,514 | 2,990 | 317 | 1,882,976 | 1,427,636 | 413,026 | 525 | 38,568 | 3,184 | 37 | 95,706 | 18,191 | 77,702 | 19 | -108 | -296 | 198 | 22,110 | 12,351 | 5,806 | 715 | 3,054 | 102 | 82 | |
2015 | 동 수 | 1,549 | 657 | 799 | 39 | 12 | 36 | 6 | 1,006 | 507 | 463 | 5 | 7 | 21 | 3 | 456 | 108 | 306 | 24 | 4 | 11 | 3 | 87 | 42 | 30 | 10 | 1 | 4 | - |
연면적 | 1,670,098 | 1,310,248 | 332,173 | 1,695 | 23,487 | 2,093 | 402 | 1,551,529 | 1,277,667 | 252,423 | 428 | 18,979 | 1,670 | 362 | 92,518 | 17,535 | 72,332 | 281 | 2,072 | 258 | 40 | 26,051 | 15,046 | 7,418 | 986 | 2,436 | 165 | - | |
2016 | 동 수 | 1,321 | 457 | 736 | 46 | 8 | 53 | 21 | 848 | 343 | 460 | 8 | 6 | 30 | 1 | 395 | 75 | 248 | 31 | 1 | 20 | 20 | 78 | 39 | 28 | 7 | 1 | 3 | - |
연면적 | 1,101,488 | 546,662 | 527,764 | 1,014 | 21,130 | 4,269 | 649 | 962,192 | 496,073 | 442,835 | 756 | 19,184 | 3,276 | 68 | 105,550 | 28,388 | 76,138 | -432 | 11 | 864 | 581 | 33,746 | 22,201 | 8,791 | 690 | 1,935 | 129 | - | |
2017 | 동 수 | 1,175 | 392 | 644 | 45 | 7 | 72 | 15 | 724 | 269 | 391 | 3 | 5 | 51 | 5 | 391 | 98 | 229 | 32 | 2 | 20 | 10 | 60 | 25 | 24 | 10 | - | 1 | - |
연면적 | 922,933 | 461,968 | 423,145 | 1,505 | 30,333 | 5,509 | 473 | 810,692 | 422,759 | 352,674 | 195 | 29,333 | 5,388 | 344 | 86,694 | 25,234 | 60,856 | 354 | - | 121 | 129 | 25,547 | 13,976 | 9,615 | 956 | 1,000 | - | - | |
주거용 | 동 수 | 343 | 169 | 96 | 25 | 1 | 48 | 4 | 262 | 160 | 54 | 2 | 1 | 44 | 1 | 72 | 8 | 38 | 19 | - | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | - | - | - |
연면적 | 203,095 | 190,247 | 6,682 | 644 | 224 | 5,208 | 90 | 198,750 | 188,691 | 4,520 | 191 | 224 | 5,080 | 45 | 3,621 | 1,459 | 1,761 | 228 | - | 128 | 45 | 723 | 97 | 402 | 225 | - | - | - | |
상업용 | 동 수 | 396 | 98 | 263 | 13 | 4 | 9 | 9 | 255 | 50 | 192 | 1 | 3 | 6 | 3 | 105 | 29 | 61 | 6 | 1 | 2 | 6 | 36 | 19 | 10 | 6 | - | 1 | - |
연면적 | 243,938 | 135,876 | 84,471 | 810 | 22,146 | 379 | 257 | 207,813 | 113,834 | 72,331 | 4 | 21,146 | 300 | 198 | 19,565 | 12,901 | 6,452 | 74 | - | 79 | 59 | 16,560 | 9,141 | 5,688 | 731 | 1,000 | - | - | |
농수산용 | 동 수 | 18 | - | 16 | 2 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
연면적 | 3,282 | - | 3,266 | 16 | - | - | - | 2,687 | 2,687 | - | - | - | - | 467 | - | 451 | 16 | - | - | - | 129 | - | 129 | - | - | - | - | ||
공업용 | 동 수 | 203 | 34 | 164 | 2 | 1 | 1 | 1 | 123 | 25 | 97 | - | - | 1 | - | 80 | 9 | 67 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
연면적 | 326,259 | 18,614 | 307,600 | 15 | - | 7 | 24 | 280,346 | 18,226 | 262,113 | - | - | 7 | - | 45,913 | 387 | 45,487 | 15 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
공공용 | 동 수 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연면적 | 14,004 | 13,927 | 77 | - | - | - | - | 13,927 | 13,927 | - | - | - | - | - | 77 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
교육및 사회용 |
동 수 | 122 | 65 | 40 | 2 | 1 | 14 | - | 17 | 9 | 7 | - | 1 | - | - | 99 | 51 | 32 | 2 | - | 14 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - |
연면적 | 49,395 | 35,823 | 5,694 | - | 7,964 | -85 | - | 31,410 | 20,621 | 2,825 | - | 7,964 | - | - | 12,780 | 10,464 | 2,401 | - | - | -85 | - | 5,206 | 4,738 | 468 | - | - | - | - | |
기타 | 동 수 | 91 | 25 | 64 | 1 | - | - | 1 | 55 | 24 | 30 | - | - | - | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - |
연면적 | 82,960 | 67,482 | 15,355 | 20 | - | - | 102 | 75,760 | 67,460 | 8,199 | - | - | - | 102 | 4,270 | 22 | 4,228 | 20 | - | - | - | 2,929 | - | 2,929 | - | - | - | - |
자료:종합민원과