건축연도별 주택
자료기준일 :
2015.12.31
단위 :
(단위:호)
계 | 1979년이전 | 1985년 ~ 2000년 |
2001년 ~ 2009년 |
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 63,503 | 6,616 | 26,420 | 17,699 | 934 | 2,033 | 1,576 | 321 | 1,207 | 6,697 |
단독주택 | 13,295 | 5,684 | 4,108 | 1,644 | 152 | 251 | 325 | 274 | 474 | 383 |
아 파 트 | 46,761 | 763 | 20,271 | 15,238 | 720 | 1,746 | 1,141 | X | 665 | 6,217 |
연립주택 | 635 | 24 | 577 | X | X | X | X | X | X | 34 |
다세대주택 | 1,921 | - | 984 | 680 | 23 | 23 | 96 | 33 | 45 | 37 |
비거주용 건물내주택 |
891 | 145 | 480 | 167 | 9 | 13 | 14 | 14 | 23 | 26 |
자료:「인구주택총조사」통계청 인구총조사과