새마을금고
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:개, 백만원)
연 별 및 읍 면 별 |
금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) |
---|---|---|---|---|---|
2 0 1 2 | 9 | 273,437 | 239,118 | 151,601 | 39,232 |
2 0 1 3 | 9 | 296,651 | 260,206 | 167,320 | 41,840 |
2 0 1 4 | 9 | 336,037 | 298,149 | 195,468 | 44,328 |
2 0 1 5 | 9 | 371,448 | 331,906 | 219,177 | 46,721 |
2 0 1 6 | 9 | 411,471 | 367,233 | 274,953 | 49,912 |
2 0 1 7 | 9 | 464,372 | 420,920 | 293,743 | 53,384 |
화 원 | 1 | 111,380 | 101,527 | 75,557 | 10,763 |
논 공 | 1 | 25,663 | 22,534 | 17,519 | 6,105 |
다 사 | 1 | 115,573 | 103,565 | 81,017 | 12,613 |
가 창 | 1 | 50,389 | 45,116 | 33,384 | 4,800 |
옥 포 | 1 | 50,086 | 46,536 | 32,150 | 5,079 |
현 풍 | 1 | 28,920 | 26,516 | 16,061 | 3,987 |
유 가 | 1 | 33,614 | 31,420 | 22,406 | 3,111 |
구 지 | 1 | 23,432 | 21,896 | 14,151 | 3,846 |
평화그룹 | 1 | 25,315 | 21,811 | 1,497 | 3,080 |
자료:자치행정과