산업 및 농공단지
자료기준일 :
2017.12.31
구 분 | 단 지 수 | 단 지 명 | 총면적 (1000㎡) |
입주업체수 | 종업원수(명) | 생산액(억원) | 수출액(천불) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분양대상 면적 | 분양면적 | 가동업체 | 가동률(%) | ||||||||
달 성 군 | 8 | 24,475 | 16,456 | 12,737 | 1,054 | 849 | 81 | 27,755 | 94,926 | 2,858,854 | |
국가 | 1 | 소계 | 8,548 | 6,029 | 3,229 | 165 | 18 | 11 | 1,329 | 1,548 | 2,267 |
대구국가산업단지 | 8,548 | 6,029 | 3,229 | 165 | 18 | 11 | 1,329 | 1,548 | 2,267 | ||
지 방 | 5 | 소계 | 15,574 | 10,134 | 9,215 | 829 | 771 | 93 | 25,288 | 89,586 | 2,825,777 |
달성1차 산업단지 | 4,079 | 2,732 | 2,732 | 367 | 356 | 97 | 13,542 | 55,790 | 1,970,877 | ||
달성2차 산업단지 | 2,707 | 1,707 | 1,707 | 264 | 245 | 93 | 4,699 | 16,261 | 216,139 | ||
테크노폴리스 | 7,259 | 4,778 | 3,902 | 92 | 67 | 73 | 3,020 | 1,793 | 156,673 | ||
성서5차첨단산업단지 | 1,470 | 874 | 874 | 106 | 103 | 97 | 4,027 | 15,742 | 482,088 | ||
대성하이스코 | 58 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
농공 | 2 | 소계 | 353 | 293 | 293 | 60 | 60 | 100 | 1,138 | 3,792 | 30,810 |
옥포농공단지 | 160 | 133 | 133 | 41 | 41 | 100 | 568 | 1,048 | 22,916 | ||
구지농공단지 | 193 | 160 | 160 | 19 | 19 | 100 | 570 | 2,744 | 7,894 |
자료:일자리경제과