제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:개소,명)
연 별 | 합 계 | 식료품 | 음료 | 섬유제품(의복제외) | 의복, 의복엑세서리 및 모피제품 | 가죽, 가방 및 신발 | 목재 및 나무제품(가구제외) | 펄프, 종이 및 종이제품 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 화학물질 및 화학제품(의약품 제외) | 의료용 물질 및 의약품 | 고무제품 및 플라스틱제품 | 비금속 광물제품 | 1차 금속 | 금속가공제품(기계 및 가구 제외) | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 | 전기장비 | 기타 기계 및 장비 | 자동차 및 트레일러 | 기타 운송장비 | 가구 | 기타제품 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
2 0 1 2 | 595 | 26,786 | 20 | 977 | - | - | 94 | 1,956 | 2 | X | 2 | X | 5 | 73 | 26 | 1,247 | 1 | X | 7 | 144 | 1 | X | 56 | 3,755 | 13 | 346 | 27 | 1,099 | 87 | 3,488 | 16 | 1,510 | 9 | 319 | 31 | 874 | 90 | 5,039 | 99 | 5,600 | 4 | 80 | 5 | 83 | - | - | … | … |
2 0 1 3 | 628 | 28,914 | 24 | 1,132 | 1 | X | 91 | 1,896 | 2 | X | 2 | X | 4 | 71 | 35 | 1,440 | 1 | X | 15 | 253 | 2 | X | 59 | 3,867 | 15 | 352 | 25 | 1,020 | 74 | 3,593 | 17 | 1,542 | 9 | 237 | 32 | 882 | 93 | 3,510 | 117 | 8,685 | 3 | 68 | 4 | 71 | 3 | 64 | … | … |
2 0 1 4 | 667 | 30,408 | 24 | 1,195 | 1 | X | 89 | 1,943 | 1 | X | 2 | X | 6 | 93 | 37 | 1,512 | 1 | X | 11 | 218 | 1 | X | 63 | 3,928 | 18 | 410 | 32 | 1,191 | 86 | 4,100 | 20 | 1,668 | 6 | 232 | 31 | 1,038 | 103 | 4,183 | 123 | 8,205 | 3 | 61 | 7 | 159 | 2 | X | … | … |
2 0 1 5 | 694 | 31,241 | 27 | 1,184 | 1 | X | 92 | 2,086 | 2 | X | 3 | 52 | 7 | 114 | 31 | 1,299 | 1 | X | 12 | 222 | 1 | X | 71 | 4,066 | 18 | 421 | 26 | 939 | 98 | 4,494 | 21 | 1,663 | 10 | 319 | 31 | 1,156 | 100 | 3,931 | 131 | 8,857 | 3 | 59 | 5 | 109 | 3 | 62 | … | … |
2 0 1 6 | 695 | 33,512 | 27 | 1,280 | 1 | X | 87 | 2,004 | 2 | X | 1 | X | 6 | 107 | 33 | 1,613 | 2 | X | 11 | 242 | 1 | X | 68 | 4,431 | 17 | 445 | 27 | 1,048 | 98 | 4,671 | 17 | 1,574 | 9 | 311 | 33 | 1,548 | 107 | 4,191 | 137 | 9,317 | 5 | 116 | 3 | 83 | 3 | 65 | 1 | X |
2 0 1 7 | 712 | 34,762 | 32 | 1,291 | 1 | X | 74 | 1,564 | 2 | X | 1 | X | 5 | 85 | 29 | 1,351 | 2 | X | 12 | 308 | 1 | X | 70 | 4,651 | 22 | 492 | 28 | 1,189 | 102 | 4,891 | 19 | 1,733 | 10 | 364 | 34 | 1,693 | 124 | 5,301 | 135 | 9,213 | 3 | 49 | 3 | 91 | 2 | X | 1 | X |
자료:정보통신과 주(광업제조업통계조사 보고서)
주 : 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를
위하여 그 수치 대신에 [X]표시를 하였음
위하여 그 수치 대신에 [X]표시를 하였음