종사자규모별(중분류별) 광업 및 제조업
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:개,명,백만원)
종 사 자 규 모 별 | 사업체수 | 종사자수 | 연 간 | 출 하 액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형자산 연말잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
급 여 액 (퇴직금제외) |
|||||||
전체 | 713 | 34,775 | 1,440,118 | 12,303,240 | 7,912,146 | 4,435,993 | 5,130,967 |
10 ~ 19 | 317 | 4,271 | 129,730 | 1,005,322 | 621,646 | 393,261 | 568,943 |
20 ~ 49 | 236 | 7,053 | 247,994 | 1,908,431 | 1,235,827 | 716,947 | 919,007 |
50 ~ 99 | 94 | 6,583 | 241,777 | 2,147,669 | 1,371,119 | 785,390 | 977,953 |
100 ~ 199 | 39 | 5,290 | 214,496 | 1,962,954 | 1,389,963 | 579,531 | 813,167 |
200 ~ 299 | 12 | 2,963 | 148,965 | 1,802,075 | 1,003,908 | 776,894 | 571,831 |
300 ~ 499 | 8 | 3,045 | 129,109 | 1,050,548 | 742,074 | 318,998 | 388,781 |
500명 이상 | 7 | 5,570 | 328,047 | 2,426,241 | 1,547,609 | 864,972 | 891,285 |
광업(05~08) | 1 | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
비금속광물 광업;연료용 제외 | 1 | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
제조업(10~34) | 712 | 34,762 | 1,439,399 | 12,301,984 | 7,911,830 | 4,434,497 | 5,129,808 |
10 ~ 19 | 316 | 4,258 | 129,011 | 1,004,066 | 621,330 | 391,765 | 567,784 |
20 ~ 49 | 236 | 7,053 | 247,994 | 1,908,431 | 1,235,827 | 716,947 | 919,007 |
50 ~ 99 | 94 | 6,583 | 241,777 | 2,147,669 | 1,371,119 | 785,390 | 977,953 |
100 ~ 199 | 39 | 5,290 | 214,496 | 1,962,954 | 1,389,963 | 579,531 | 813,167 |
200 ~ 299 | 12 | 2,963 | 148,965 | 1,802,075 | 1,003,908 | 776,894 | 571,831 |
300 ~ 499 | 8 | 3,045 | 129,109 | 1,050,548 | 742,074 | 318,998 | 388,781 |
500명 이상 | 7 | 5,570 | 328,047 | 2,426,241 | 1,547,609 | 864,972 | 891,285 |
식료품 제조업 | 32 | 1,291 | 47,719 | 582,065 | 329,106 | 250,584 | 197,347 |
10 ~ 19 | 22 | 296 | 7,141 | 112,120 | 73,940 | 38,164 | 39,083 |
20 ~ 49 | 5 | 151 | 5,619 | 66,510 | 35,689 | 31,157 | 25,564 |
50 ~ 99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
100 ~ 199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
300 ~ 499 | 1 | X | X | X | X | X | X |
500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
음료 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
섬유제품 제조업; 의복제외 | 74 | 1,564 | 45,229 | 344,850 | 216,818 | 131,871 | 182,565 |
10 ~ 19 | 46 | 617 | 16,412 | 133,215 | 83,710 | 51,330 | 78,296 |
20 ~ 49 | 26 | 712 | 22,277 | 150,759 | 97,840 | 54,890 | 90,042 |
50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | 2 | X | X | X | X | X | X |
20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
가죽, 가방 및 신발 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
목재 및 나무제품 제조업;가구제외 | 5 | 85 | 3,372 | 32,408 | 25,110 | 7,625 | 16,369 |
10 ~ 19 | 3 | 34 | 790 | 7,004 | 4,340 | 2,588 | 5,728 |
20 ~ 49 | 2 | X | X | X | X | X | X |
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 29 | 1,351 | 56,816 | 730,644 | 502,886 | 232,417 | 361,725 |
10 ~ 19 | 9 | 134 | 3,529 | 26,799 | 17,094 | 9,483 | 15,023 |
20 ~ 49 | 12 | 330 | 10,015 | 99,003 | 69,298 | 30,458 | 42,834 |
50 ~ 99 | 4 | 313 | 12,947 | 227,880 | 169,851 | 58,398 | 98,043 |
100 ~ 199 | 3 | 353 | 16,288 | 223,861 | 146,160 | 79,905 | 90,138 |
200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
인쇄 및 기록매체 복제업 | 2 | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 | 12 | 308 | 10,462 | 78,950 | 40,786 | 38,349 | 37,812 |
10 ~ 19 | 7 | 99 | 3,251 | 23,501 | 13,729 | 9,733 | 11,211 |
20 ~ 49 | 4 | 109 | 4,271 | 34,514 | 20,721 | 14,017 | 25,078 |
50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
100~199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 70 | 4,651 | 197,606 | 1,170,700 | 773,359 | 402,975 | 459,679 |
10 ~ 19 | 31 | 410 | 12,674 | 81,063 | 50,875 | 30,914 | 58,539 |
20 ~ 49 | 21 | 634 | 21,987 | 145,463 | 92,969 | 54,634 | 74,738 |
50 ~ 99 | 9 | 558 | 19,000 | 150,231 | 103,100 | 48,515 | 57,874 |
100 ~ 199 | 5 | 713 | 35,071 | 289,151 | 208,888 | 80,210 | 78,562 |
200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
300 ~ 499 | 1 | X | X | X | X | X | X |
500명 이상 | 2 | X | X | X | X | X | X |
비금속 광물제품 제조업 | 22 | 492 | 20,036 | 149,050 | 85,868 | 64,027 | 60,213 |
10 ~ 19 | 12 | 143 | 5,933 | 61,318 | 38,328 | 23,033 | 34,835 |
20 ~ 49 | 9 | 273 | 9,695 | 62,937 | 37,504 | 26,141 | 19,796 |
50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
1차 금속 제조업 | 28 | 1,189 | 50,027 | 689,067 | 567,097 | 123,105 | 235,581 |
10 ~ 19 | 13 | 194 | 6,882 | 42,218 | 26,845 | 15,691 | 31,670 |
20 ~ 49 | 8 | 229 | 7,828 | 84,638 | 59,199 | 26,236 | 35,360 |
50 ~ 99 | 3 | 172 | 8,176 | 224,628 | 174,909 | 50,537 | 79,756 |
100 ~ 199 | 4 | 594 | 27,141 | 337,583 | 306,144 | 30,641 | 88,795 |
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 | 102 | 4,891 | 210,520 | 1,480,705 | 777,792 | 709,981 | 900,515 |
10 ~ 19 | 46 | 611 | 17,941 | 107,567 | 61,825 | 46,541 | 74,129 |
20 ~ 49 | 33 | 929 | 33,366 | 242,504 | 146,384 | 97,514 | 171,748 |
50 ~ 99 | 17 | 1,167 | 40,958 | 294,977 | 188,279 | 105,496 | 193,407 |
100 ~ 199 | 3 | 376 | 14,591 | 111,159 | 63,612 | 48,058 | 74,838 |
200 ~ 299 | 2 | X | X | X | X | X | X |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
500명 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 19 | 1,733 | 83,932 | 462,440 | 294,576 | 174,211 | 226,229 |
10 ~ 19 | 6 | 91 | 2,653 | 10,572 | 4,626 | 5,920 | 11,048 |
20 ~ 49 | 9 | 292 | 10,042 | 66,952 | 41,765 | 24,431 | 28,240 |
50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
300 ~ 499 | 1 | X | X | X | X | X | X |
500명 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 10 | 364 | 13,746 | 93,118 | 54,335 | 38,626 | 53,327 |
10 ~ 19 | 4 | 57 | 2,029 | 15,172 | 9,055 | 5,800 | 7,381 |
20 ~ 49 | 5 | 169 | 7,313 | 50,414 | 32,035 | 18,130 | 20,932 |
50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
500명 이상 | - | - | - | - | - | - | - |
전기장비 제조업 | 34 | 1,693 | 60,426 | 570,558 | 415,610 | 167,955 | 178,598 |
10 ~ 19 | 11 | 139 | 4,778 | 30,816 | 18,794 | 12,290 | 20,751 |
20 ~ 49 | 13 | 344 | 10,444 | 91,371 | 69,696 | 35,040 | 44,688 |
50 ~ 99 | 6 | 427 | 15,040 | 76,278 | 31,419 | 46,865 | 29,736 |
100 ~ 199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
200 ~ 299 | 2 | X | X | X | X | X | X |
기타 기계 및 장비 제조업 | 124 | 5,301 | 222,082 | 2,338,513 | 1,344,961 | 991,256 | 937,299 |
10 ~ 19 | 58 | 796 | 27,278 | 231,296 | 142,253 | 89,697 | 121,962 |
20 ~ 49 | 40 | 1,256 | 53,147 | 483,824 | 316,191 | 188,963 | 197,289 |
50 ~ 99 | 16 | 1,126 | 41,450 | 369,190 | 270,103 | 99,082 | 175,385 |
100 ~ 199 | 7 | 1,005 | 42,764 | 247,380 | 149,833 | 104,295 | 198,545 |
200 ~ 299 | 2 | X | X | X | X | X | X |
300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
500명 이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
자동차 및 트레일러 제조업 | 135 | 9,213 | 393,888 | 3,364,798 | 2,383,401 | 985,002 | 1,160,579 |
10 ~ 19 | 40 | 520 | 14,090 | 102,661 | 64,519 | 42,581 | 51,092 |
20 ~ 49 | 44 | 1,402 | 43,871 | 247,121 | 158,338 | 90,752 | 102,860 |
50 ~ 99 | 32 | 2,272 | 78,292 | 438,494 | 273,305 | 170,042 | 225,510 |
100 ~ 199 | 8 | 1,026 | 36,886 | 419,854 | 302,965 | 118,926 | 149,829 |
200 ~ 299 | 4 | 967 | 56,386 | 611,424 | 430,137 | 185,300 | 224,735 |
300 ~ 499 | 5 | 1,818 | 81,336 | 772,396 | 560,626 | 214,283 | 206,610 |
500명 이상 | 2 | X | X | X | X | X | X |
기타 운송장비 제조업 | 3 | 49 | 1,610 | 5,845 | 3,583 | 2,553 | 5,258 |
10 ~ 19 | 3 | 49 | 1,610 | 5,845 | 3,583 | 2,553 | 5,258 |
20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
가구 제조업 | 3 | 91 | 3,007 | 36,530 | 24,038 | 12,323 | 20,781 |
10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
20 ~ 49 | 3 | 91 | 3,007 | 36,530 | 24,038 | 12,323 | 20,781 |
기타 제품 제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
자료:정보통신과 주(광업제조업통계조사 보고서)
주 1. 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우
그 사업체의 비밀보호를 위하여 그 수치 대신에 [X]표시를 하였음