친환경농산물 출하현황
자료기준일 :
2017.12.31
단위 :
(단위:건,개,ha,톤)
연별및 읍면별 |
합계 | 유기농산물 | 전환유기농산물 | 무농약농산물 | 저농약농산물 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | |
2 0 1 2 | 80 | 546 | 356.0 | 12,786 | 6 | 6 | 4.0 | 129 | 1 | 2 | - | 120 | 48 | 152 | 110.0 | 2,824 | 25 | 386 | 242.0 | 9,713 |
2 0 1 3 | 82 | 480 | 306.0 | 10,254 | 7 | 8 | 4.0 | 130 | - | - | - | - | 54 | 165 | 112.0 | 2,698 | 21 | 307 | 190.0 | 7,426 |
2 0 1 4 | 95 | 434 | 248.0 | 5,863 | 7 | 7 | 4.0 | 145 | - | - | - | - | 69 | 138 | 69.0 | 2,025 | 19 | 289 | 175.0 | 3,693 |
2 0 1 5 | 61 | 93 | 65.1 | 1,290 | 5 | 5 | 3.7 | 144 | - | - | - | - | 56 | 88 | 61.4 | 1,146 | - | - | - | - |
2 0 1 6 | 54 | 52 | 81.0 | 1,137 | 3 | 4 | 3.0 | 129 | - | - | - | - | 51 | 48 | 78.0 | 1,008 | - | - | - | - |
2 0 1 7 | 51 | 76 | 48 | 1,066 | 3 | 3 | 3 | 80 | - | - | - | - | 48 | 73 | 45 | 986 | - | - | - | - |
자료:국립농산물품질관리원 경북지원
주 ) 2007년부터민간인증현황포함